XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 99 | 52 |
G.7 | 786 | 924 | 217 |
G.6 | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 0790 | 6994 | 6887 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
G.2 | 94694 | 02343 | 00763 |
G.1 | 76322 | 75386 | 20402 |
G.ĐB | 069961 | 273288 | 958652 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | - |
2 | 24, 26, 24 |
3 | - |
4 | 43, 49 |
5 | - |
6 | 65, 66 |
7 | 73 |
8 | 88, 86, 88, 83, 88, 81 |
9 | 94, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 31, 33 |
4 | 43, 40 |
5 | 52, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 94, 95, 90, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 49 | 51 |
G.7 | 434 | 900 | 104 |
G.6 | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
G.5 | 7397 | 6549 | 8626 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
G.3 | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
G.2 | 57604 | 24120 | 09012 |
G.1 | 34897 | 86830 | 15113 |
G.ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 97, 99, 90, 93, 97, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08, 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 48, 49, 49 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 80 |
9 | 90, 95 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 12, 14, 14, 13, 14 |
2 | 23, 26 |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 62, 60 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
G.ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 33, 34, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 05, 04 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 65, 60 |
7 | 73, 74 |
8 | 89, 82 |
9 | 91, 95, 99, 93, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 17, 12, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 35, 35 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92, 96 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
G.ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 42, 48, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 77, 72, 70 |
8 | - |
9 | 96, 94, 94, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 78 | 19 |
G.7 | 053 | 547 | 305 |
G.6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G.5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G.3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G.2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G.1 | 53799 | 33056 | 03001 |
G.ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 56, 55, 54, 55, 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 92 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 42, 43, 43, 47 |
5 | 56, 51 |
6 | 65, 60 |
7 | 71, 76, 73, 78 |
8 | 81 |
9 | 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 04, 05 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 48, 48 |
5 | - |
6 | 63, 68, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 81, 83 |
9 | 91, 91, 93 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 97 | 66 |
G.7 | 584 | 823 | 511 |
G.6 | 0955 8215 6229 | 8261 7602 4778 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 03130 62484 | 45272 35929 | 81092 56541 |
G.2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G.1 | 33411 | 13109 | 14621 |
G.ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 12, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 84, 81, 87, 84 |
9 | 95, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 14 |
2 | 29, 28, 29, 23 |
3 | 30, 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 78 |
8 | - |
9 | 98, 96, 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 11 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | 54, 58, 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 92, 99, 91, 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
G.ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 9/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | 16, 10 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98, 96, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 9/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 51, 55, 56, 53 |
6 | 60, 60 |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 83, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 9/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 07, 04 |
1 | 19, 16, 17 |
2 | 26 |
3 | 38, 35, 39, 38 |
4 | 44 |
5 | 54, 51 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 94 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!