Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 72 | 68 |
G.7 | 433 | 583 | 100 |
G.6 | 8574 0503 4983 | 3075 8241 3791 | 1986 8142 5460 |
G.5 | 6452 | 8085 | 9662 |
G.4 | 91456 76486 03996 60171 28947 84346 83396 | 47658 52187 21685 18248 87794 58835 99234 | 31912 50666 81736 17763 12190 07378 57093 |
G.3 | 15159 52232 | 60734 17097 | 91884 63018 |
G.2 | 14014 | 71658 | 77353 |
G.1 | 07997 | 07896 | 82610 |
G.ĐB | 506124 | 000964 | 639656 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6 , 29/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 47, 46, 42 |
5 | 59, 56, 52 |
6 | - |
7 | 71, 74 |
8 | 86, 83 |
9 | 97, 96, 96 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6 , 29/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 35, 34 |
4 | 48, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 64 |
7 | 75, 72 |
8 | 87, 85, 85, 83 |
9 | 96, 97, 94, 91 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6 , 29/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 18, 12 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 66, 63, 62, 60, 68 |
7 | 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 90, 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 00 | 87 |
G.7 | 260 | 774 | 076 |
G.6 | 0543 5552 9080 | 1459 4822 5405 | 3445 1577 6116 |
G.5 | 4146 | 1910 | 6801 |
G.4 | 28991 56049 07763 10994 51461 26490 70375 | 21498 98711 85249 73553 16431 64877 05400 | 56263 34133 21225 02892 18524 97574 41171 |
G.3 | 01648 32727 | 44563 67123 | 68032 93716 |
G.2 | 06706 | 21747 | 91881 |
G.1 | 01673 | 11041 | 70045 |
G.ĐB | 090154 | 874442 | 057647 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 28/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | - |
4 | 48, 49, 46, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 63, 61, 60, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 80 |
9 | 91, 94, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 28/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05, 00 |
1 | 11, 10 |
2 | 23, 22 |
3 | 31 |
4 | 42, 41, 47, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 63 |
7 | 77, 74 |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 28/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 32, 33 |
4 | 47, 45, 45 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 74, 71, 77, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 57 | 35 |
G.7 | 372 | 640 | 828 |
G.6 | 8493 0878 3420 | 4152 9727 7099 | 5208 3324 9116 |
G.5 | 1157 | 9707 | 5834 |
G.4 | 36237 28229 59216 69760 55351 73816 49195 | 23419 63710 57838 55898 39097 19392 27247 | 85030 82620 59037 16000 59582 99056 72754 |
G.3 | 90834 07430 | 07278 36663 | 61485 49472 |
G.2 | 79056 | 74583 | 10718 |
G.1 | 36070 | 14939 | 15802 |
G.ĐB | 688995 | 125868 | 174953 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 16 |
2 | 29, 20, 23 |
3 | 34, 30, 37 |
4 | - |
5 | 56, 51, 57 |
6 | 60 |
7 | 70, 78, 72 |
8 | - |
9 | 95, 95, 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 10 |
2 | 27 |
3 | 39, 38 |
4 | 47, 40 |
5 | 52, 57 |
6 | 68, 63 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 98, 97, 92, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 08 |
1 | 18, 16 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 30, 37, 34, 35 |
4 | - |
5 | 53, 56, 54 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 85, 82 |
9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 89 | 32 |
G.7 | 876 | 999 | 605 |
G.6 | 6058 5098 2109 | 0471 6155 1436 | 7122 8043 8699 |
G.5 | 4400 | 5334 | 1215 |
G.4 | 24426 66254 08609 89870 42783 57490 98945 | 34370 65766 58671 92162 54307 79987 07558 | 35063 90067 11547 36384 15126 63008 62475 |
G.3 | 94222 88704 | 02242 08366 | 63340 21237 |
G.2 | 90944 | 31140 | 82100 |
G.1 | 15787 | 36603 | 49038 |
G.ĐB | 274974 | 632601 | 757302 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 26/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09, 00, 09 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | - |
4 | 44, 45 |
5 | 54, 58 |
6 | - |
7 | 74, 70, 76 |
8 | 87, 83, 80 |
9 | 90, 98 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 26/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 36 |
4 | 40, 42 |
5 | 58, 55 |
6 | 66, 66, 62 |
7 | 70, 71, 71 |
8 | 87, 89 |
9 | 99 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 26/12/23
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 05 |
1 | 15 |
2 | 26, 22 |
3 | 38, 37, 32 |
4 | 40, 47, 43 |
5 | - |
6 | 63, 67 |
7 | 75 |
8 | 84 |
9 | 99 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!