Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 28 | 26 | 69 | 25 |
G.7 | 655 | 545 | 875 | 882 |
G.6 | 2391 4961 3783 | 2691 8472 6548 | 7013 0027 3089 | 7827 4257 0747 |
G.5 | 1398 | 2291 | 8225 | 5485 |
G.4 | 49444 83614 33740 40888 71595 78399 81277 | 40583 31830 64772 07652 36122 06094 96292 | 94794 64995 44507 54264 75746 50598 76142 | 16161 48052 54744 85766 53759 95376 56868 |
G.3 | 09074 94545 | 79025 55313 | 93623 82183 | 24878 33199 |
G.2 | 60292 | 01819 | 82883 | 19778 |
G.1 | 77332 | 85633 | 20992 | 27064 |
G.ĐB | 299997 | 874063 | 172692 | 592318 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 27/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 45, 44, 40 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 77 |
8 | 88, 83 |
9 | 97, 92, 95, 99, 98, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 27/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 13 |
2 | 25, 22, 26 |
3 | 33, 30 |
4 | 48, 45 |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 72, 72 |
8 | 83 |
9 | 94, 92, 91, 91 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 27/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 23, 25, 27 |
3 | - |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | 64, 69 |
7 | 75 |
8 | 83, 83, 89 |
9 | 92, 92, 94, 95, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 27/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 27, 25 |
3 | - |
4 | 44, 47 |
5 | 52, 59, 57 |
6 | 64, 61, 66, 68 |
7 | 78, 78, 76 |
8 | 85, 82 |
9 | 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 71 | 84 |
G.7 | 654 | 635 | 793 |
G.6 | 7994 0669 0965 | 9122 5969 0450 | 1453 0598 2705 |
G.5 | 2606 | 2043 | 3933 |
G.4 | 61543 42955 54764 04126 98195 51052 05839 | 88162 85833 56121 18468 70048 78728 29312 | 21712 00965 83196 61926 16064 03609 62355 |
G.3 | 27168 34438 | 48540 19318 | 40851 31713 |
G.2 | 46167 | 30071 | 32502 |
G.1 | 24979 | 25706 | 90045 |
G.ĐB | 194022 | 048387 | 129221 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 26/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 22, 26 |
3 | 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 55, 52, 54 |
6 | 67, 68, 64, 69, 65, 63 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 95, 94 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 26/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 12 |
2 | 21, 28, 22 |
3 | 33, 35 |
4 | 40, 48, 43 |
5 | 50 |
6 | 62, 68, 69 |
7 | 71, 71 |
8 | 87 |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 26/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 05 |
1 | 13, 12 |
2 | 21, 26 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 51, 55, 53 |
6 | 65, 64 |
7 | - |
8 | 84 |
9 | 96, 98, 93 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 30 | 73 |
G.7 | 823 | 196 | 653 |
G.6 | 0008 5473 3659 | 0995 7331 0767 | 4833 3944 7101 |
G.5 | 7013 | 3815 | 3820 |
G.4 | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 | 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 | 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874 |
G.3 | 77492 30130 | 07707 92998 | 70152 90511 |
G.2 | 48784 | 50341 | 37036 |
G.1 | 97154 | 90363 | 41009 |
G.ĐB | 742678 | 613460 | 089436 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 25/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 13 |
2 | 21, 24, 25, 23 |
3 | 30, 38 |
4 | 45, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | - |
7 | 78, 73 |
8 | 84, 88 |
9 | 92 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 25/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 31, 30 |
4 | 41, 49 |
5 | 59 |
6 | 60, 63, 62, 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 80 |
9 | 98, 95, 96 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 25/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 22, 20 |
3 | 36, 36, 33 |
4 | 40, 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 62 |
7 | 74, 73 |
8 | - |
9 | 96, 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 19 | 60 |
G.7 | 087 | 081 | 884 |
G.6 | 2268 1107 7190 | 5325 5477 9921 | 7017 5641 4752 |
G.5 | 9515 | 7688 | 6192 |
G.4 | 51131 67189 03341 34872 11314 62960 00370 | 67586 37363 39258 65127 69312 06967 68593 | 77380 83819 56467 85775 39891 51387 01304 |
G.3 | 77908 36285 | 13453 14230 | 04702 28048 |
G.2 | 81933 | 63701 | 93379 |
G.1 | 59217 | 50893 | 74217 |
G.ĐB | 386539 | 073529 | 414977 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 17, 14, 15 |
2 | 22 |
3 | 39, 33, 31 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 60, 68 |
7 | 72, 70 |
8 | 85, 89, 87 |
9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 29, 27, 25, 21 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 53, 58 |
6 | 63, 67 |
7 | 77 |
8 | 86, 88, 81 |
9 | 93, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 17, 19, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 41 |
5 | 52 |
6 | 67, 60 |
7 | 77, 79, 75 |
8 | 80, 87, 84 |
9 | 91, 92 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!