Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 18 | 73 |
G.7 | 417 | 661 | 042 |
G.6 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 | 6427 7878 8153 |
G.5 | 4042 | 4404 | 0772 |
G.4 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |
G.3 | 38767 31936 | 20383 63313 | 25037 08940 |
G.2 | 93234 | 83126 | 63380 |
G.1 | 34716 | 73751 | 10456 |
G.ĐB | 520038 | 654401 | 249323 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5 , 26/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 10, 17 |
2 | 28 |
3 | 38, 34, 36 |
4 | 42, 40 |
5 | 53 |
6 | 67, 63, 62, 61 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Lô tô An Giang Thứ 5 , 26/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13, 12, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | - |
8 | 83, 85, 82, 82 |
9 | 92 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5 , 26/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 22, 27 |
3 | 37, 34, 32 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 67, 60 |
7 | 72, 72, 78, 73 |
8 | 80, 86 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 38 | 48 |
G.7 | 238 | 245 | 874 |
G.6 | 5966 2603 6816 | 8963 6031 7396 | 6528 9123 8193 |
G.5 | 8768 | 9406 | 2866 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G.3 | 71538 94458 | 73786 44669 | 41264 40973 |
G.2 | 29490 | 77003 | 40064 |
G.1 | 41557 | 73082 | 21526 |
G.ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | 57, 58, 55 |
6 | 62, 68, 66, 65 |
7 | 75 |
8 | 85, 80 |
9 | 90, 94, 99, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 38, 32, 31, 38 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 78, 76 |
8 | 82, 86, 82 |
9 | 93, 96 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 11, 15 |
2 | 26, 23, 28, 23 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 64, 64, 66 |
7 | 73, 74 |
8 | 89 |
9 | 97, 93 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 18 | 14 |
G.7 | 034 | 527 | 187 |
G.6 | 1463 7309 8497 | 0086 9922 2907 | 3619 2060 0544 |
G.5 | 8339 | 0742 | 5379 |
G.4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 | 99465 52997 45737 25718 61548 83228 91364 | 34949 86521 22944 49166 35478 57983 74789 |
G.3 | 85418 66709 | 01198 29556 | 88915 59902 |
G.2 | 98440 | 82011 | 07835 |
G.1 | 00930 | 46764 | 36755 |
G.ĐB | 054311 | 944164 | 471400 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 11, 18, 12, 18 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 39, 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 60, 63 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 97 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 28, 22, 27 |
3 | 37 |
4 | 48, 42 |
5 | 56 |
6 | 64, 64, 65, 64 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 98, 97 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 15, 19, 14 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 49, 44, 44 |
5 | 55 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 89, 87 |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 54 | 49 |
G.7 | 106 | 221 | 737 |
G.6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G.5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G.4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G.3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G.2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G.1 | 30392 | 46517 | 53752 |
G.ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 06 |
1 | 19 |
2 | 21, 24, 22, 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 65, 63, 68 |
7 | 79, 74 |
8 | - |
9 | 92, 94 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 15 |
2 | 21 |
3 | 38, 36 |
4 | - |
5 | 59, 54, 55, 54 |
6 | 66, 68 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 97, 96, 90, 99, 93 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 45, 44, 46, 49 |
5 | 52 |
6 | 61, 60, 65, 65, 68, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 81, 89 |
9 | - |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!