Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 27 | 06 |
G.7 | 710 | 052 | 889 |
G.6 | 3710 8154 0910 | 1534 4427 2109 | 0979 5587 4688 |
G.5 | 0493 | 3543 | 4371 |
G.4 | 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 | 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 | 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 |
G.3 | 42657 45390 | 01272 23791 | 27992 41004 |
G.2 | 72208 | 75504 | 80583 |
G.1 | 37499 | 94164 | 99805 |
G.ĐB | 159380 | 564839 | 686889 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4 , 24/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 11 |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 46 |
5 | 57, 54, 54 |
6 | 68, 60 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 99, 90, 95, 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4 , 24/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 19 |
2 | 27, 27, 27 |
3 | 39, 34 |
4 | 43, 49, 43 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 91, 90, 95, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4 , 24/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 09, 07, 06 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 61 |
7 | 75, 71, 79 |
8 | 89, 83, 85, 87, 88, 89 |
9 | 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 89 | 41 |
G.7 | 881 | 540 | 161 |
G.6 | 5721 7319 3495 | 5467 0595 4574 | 0232 5720 7883 |
G.5 | 4541 | 7613 | 2194 |
G.4 | 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 | 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 | 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 |
G.3 | 07398 93827 | 52635 91015 | 39834 87862 |
G.2 | 71334 | 77505 | 39266 |
G.1 | 47900 | 85068 | 51021 |
G.ĐB | 563964 | 215261 | 714705 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 23/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 19 |
2 | 27, 24, 21 |
3 | 34, 37 |
4 | 41 |
5 | 55, 56 |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | 81, 81 |
9 | 98, 95, 95 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 23/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 40, 45, 42, 40 |
5 | 59 |
6 | 61, 68, 67 |
7 | 79, 74 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 34, 36, 34, 38, 32 |
4 | 45, 41 |
5 | - |
6 | 66, 62, 61 |
7 | 72, 75 |
8 | 83 |
9 | 93, 94 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 36 | 89 |
G.7 | 630 | 717 | 409 |
G.6 | 5258 2042 5126 | 2465 5294 1957 | 1673 1004 2060 |
G.5 | 6452 | 8845 | 5316 |
G.4 | 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 | 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 | 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470 |
G.3 | 58414 12911 | 17597 84172 | 28904 94086 |
G.2 | 76422 | 23089 | 59902 |
G.1 | 10690 | 78848 | 23148 |
G.ĐB | 689897 | 760456 | 641398 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 11 |
2 | 22, 25, 23, 26 |
3 | 30 |
4 | 42, 42 |
5 | 58, 52, 58 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | 97, 90, 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 36 |
4 | 48, 43, 40, 45 |
5 | 56, 57, 53, 57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 89 |
9 | 97, 90, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06, 04, 09 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 60, 60 |
7 | 76, 70, 73 |
8 | 86, 85, 89 |
9 | 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 28 | 55 |
G.7 | 535 | 908 | 479 |
G.6 | 1415 8741 3811 | 6180 1157 5769 | 2453 4322 1306 |
G.5 | 0989 | 1680 | 2498 |
G.4 | 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 | 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 | 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180 |
G.3 | 55419 18016 | 89179 32057 | 05091 80815 |
G.2 | 73297 | 44914 | 29338 |
G.1 | 24201 | 72335 | 72773 |
G.ĐB | 943309 | 975735 | 371556 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 19, 16, 15, 11 |
2 | 24 |
3 | 35 |
4 | 43, 44, 41 |
5 | 58 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 97, 97, 92, 93 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 21, 28 |
3 | 35, 35 |
4 | 46 |
5 | 57, 56, 57, 57 |
6 | 69, 69 |
7 | 79 |
8 | 88, 80, 80 |
9 | 99 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 28, 22 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 56, 53, 53, 55 |
6 | - |
7 | 73, 70, 78, 79 |
8 | 80 |
9 | 91, 98, 97, 98 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!