Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 93 | 03 | 96 |
G.7 | 171 | 416 | 335 | 251 |
G.6 | 4807 3530 9315 | 8865 5001 9760 | 5760 1150 1754 | 7433 1735 8628 |
G.5 | 8735 | 0682 | 6561 | 4583 |
G.4 | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 |
G.3 | 04848 20509 | 48459 15844 | 34971 64743 | 91285 97811 |
G.2 | 93320 | 97168 | 89537 | 27820 |
G.1 | 11646 | 80861 | 34246 | 97770 |
G.ĐB | 034241 | 565972 | 029267 | 054003 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 24/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 19, 15 |
2 | 20, 24, 24 |
3 | 30, 35, 30 |
4 | 41, 46, 48 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 76, 71 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7 , 24/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 01 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 59, 52 |
6 | 61, 68, 65, 60 |
7 | 72, 76 |
8 | 82 |
9 | 97, 93 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 24/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 16 |
2 | - |
3 | 37, 39, 35 |
4 | 46, 43 |
5 | 50, 54 |
6 | 67, 67, 60, 61, 60 |
7 | 71 |
8 | 81, 89 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 24/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 44 |
5 | 57, 51 |
6 | - |
7 | 70, 75 |
8 | 85, 83 |
9 | 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 31 | 50 |
G.7 | 143 | 202 | 989 |
G.6 | 8621 4353 4164 | 0293 7411 1459 | 8492 3155 4676 |
G.5 | 7706 | 0683 | 9372 |
G.4 | 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421 | 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 | 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780 |
G.3 | 77718 58769 | 48073 65248 | 65707 76939 |
G.2 | 03515 | 86037 | 28173 |
G.1 | 59438 | 74448 | 15113 |
G.ĐB | 970118 | 066012 | 573170 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 23/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 15, 18, 18 |
2 | 27, 21, 21 |
3 | 38 |
4 | 48, 46, 43 |
5 | 52, 53 |
6 | 69, 64 |
7 | - |
8 | 87, 82 |
9 | - |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 23/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 11 |
2 | - |
3 | 37, 30, 32, 31 |
4 | 48, 48, 46 |
5 | 59 |
6 | 62, 62 |
7 | 73, 79 |
8 | 87, 83 |
9 | 93 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 23/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13 |
2 | 29, 20 |
3 | 39, 35, 34 |
4 | - |
5 | 55, 50 |
6 | - |
7 | 70, 73, 72, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 92, 98, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 81 | 73 |
G.7 | 791 | 170 | 267 |
G.6 | 1243 6241 9479 | 8861 1986 1312 | 1280 7236 1292 |
G.5 | 6925 | 8991 | 8003 |
G.4 | 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 | 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 | 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342 |
G.3 | 02023 28134 | 65867 89686 | 41563 10409 |
G.2 | 74738 | 86265 | 40327 |
G.1 | 31450 | 35300 | 53477 |
G.ĐB | 962539 | 772404 | 764175 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 22/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 29, 25 |
3 | 39, 38, 34, 34 |
4 | 49, 43, 41 |
5 | 50, 56, 53 |
6 | 68 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 92, 91 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 22/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12 |
2 | 20, 24 |
3 | - |
4 | 44, 47, 43 |
5 | - |
6 | 65, 67, 67, 61 |
7 | 70 |
8 | 86, 86, 81 |
9 | 94, 91 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 22/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | - |
2 | 27, 25 |
3 | 32, 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 61, 67 |
7 | 75, 77, 73 |
8 | 80 |
9 | 90, 92 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 62 | 93 |
G.7 | 478 | 586 | 120 |
G.6 | 8374 9291 3604 | 3729 0702 9289 | 5616 0448 1925 |
G.5 | 2449 | 3854 | 1870 |
G.4 | 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 | 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 | 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 |
G.3 | 13638 46192 | 53677 21247 | 65328 25988 |
G.2 | 14131 | 76023 | 39817 |
G.1 | 89456 | 59319 | 09717 |
G.ĐB | 854430 | 710609 | 425740 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 49, 49 |
5 | 56, 54, 57 |
6 | 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 98, 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 19 |
2 | 23, 28, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 49 |
5 | 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 77, 71 |
8 | 87, 89, 86 |
9 | 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 17, 13, 16 |
2 | 28, 20, 25, 20 |
3 | 31 |
4 | 40, 48 |
5 | 58 |
6 | 61 |
7 | 76, 70 |
8 | 88, 81 |
9 | 93 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!