Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 67 | 39 | 51 | 18 |
G.7 | 170 | 347 | 077 | 263 |
G.6 | 0196 1293 9725 | 9654 7497 7772 | 8740 9909 6898 | 0933 4669 3201 |
G.5 | 6014 | 5192 | 1539 | 7771 |
G.4 | 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 | 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 | 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 | 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831 |
G.3 | 84240 12643 | 42132 04321 | 69814 86546 | 85363 30668 |
G.2 | 59499 | 18522 | 11666 | 42750 |
G.1 | 93961 | 11432 | 81175 | 76476 |
G.ĐB | 232734 | 706387 | 940395 | 953928 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 23/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14 |
2 | 25 |
3 | 34, 36 |
4 | 40, 43 |
5 | 50 |
6 | 61, 63, 64, 67 |
7 | 70 |
8 | 86, 81 |
9 | 99, 96, 93 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 23/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 21, 27 |
3 | 32, 32, 39, 39 |
4 | 44, 47 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 79, 77, 72 |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 23/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 18, 16 |
2 | - |
3 | 31, 39 |
4 | 46, 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 61 |
7 | 75, 79, 75, 78, 77 |
8 | - |
9 | 95, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 23/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 31, 33 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63, 68, 69, 63 |
7 | 76, 71 |
8 | 86, 85 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 97 | 75 |
G.7 | 036 | 366 | 748 |
G.6 | 5403 8045 4878 | 8574 2056 7385 | 6259 2217 2720 |
G.5 | 8840 | 5744 | 4064 |
G.4 | 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740 | 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314 | 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181 |
G.3 | 32304 34245 | 71099 55739 | 26444 09081 |
G.2 | 26183 | 96265 | 30460 |
G.1 | 49283 | 24641 | 25391 |
G.ĐB | 703929 | 633459 | 427695 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 03 |
1 | 12 |
2 | 29, 25, 27, 27 |
3 | 36 |
4 | 45, 40, 40, 45 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 83, 83 |
9 | 98 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 59, 56 |
6 | 65, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 99, 91, 97 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 22/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 26, 20 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 59 |
6 | 60, 62, 62, 64 |
7 | 75 |
8 | 81, 86, 81 |
9 | 95, 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 04 | 11 |
G.7 | 366 | 698 | 134 |
G.6 | 4800 1047 2833 | 2769 0792 5217 | 5475 4706 5131 |
G.5 | 6828 | 3117 | 3953 |
G.4 | 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 | 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 | 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801 |
G.3 | 25608 33661 | 85078 69225 | 26160 84704 |
G.2 | 70296 | 21881 | 58566 |
G.1 | 64826 | 72233 | 05148 |
G.ĐB | 921610 | 225457 | 208737 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 00 |
1 | 10 |
2 | 26, 21, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 42, 47 |
5 | 52, 51 |
6 | 61, 66 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96, 91, 91 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 21/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 17, 17, 17 |
2 | 25 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 57, 50 |
6 | 65, 69 |
7 | 78, 76 |
8 | 81, 82 |
9 | 97, 92, 98 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02, 00, 07, 01, 06 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 37, 31, 34 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 66, 60, 67, 65 |
7 | 71, 75 |
8 | - |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 55 | 19 |
G.7 | 571 | 941 | 933 |
G.6 | 3438 5626 0319 | 5898 5369 7477 | 4833 9536 7022 |
G.5 | 9928 | 6621 | 6386 |
G.4 | 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 | 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 | 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468 |
G.3 | 96339 91111 | 26869 45788 | 75316 79046 |
G.2 | 82454 | 97634 | 55439 |
G.1 | 74199 | 21406 | 80497 |
G.ĐB | 025092 | 945344 | 119537 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 19 |
2 | 28, 26, 25 |
3 | 39, 38 |
4 | 47 |
5 | 54, 51, 58, 57 |
6 | 69, 65 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 92, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 05 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 34, 33, 37 |
4 | 44, 48, 47, 41 |
5 | 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 92, 98 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 19 |
2 | 22 |
3 | 37, 39, 33, 36, 33 |
4 | 46, 47 |
5 | - |
6 | 60, 68 |
7 | 79, 74 |
8 | 81, 86 |
9 | 97 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!