Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G.7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G.6 | 9347 4726 3816 | 7732 6494 0755 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 |
G.5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G.4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
G.3 | 66263 87322 | 49114 04838 | 59252 18801 | 66378 12042 |
G.2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G.1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
G.ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 26, 22, 25, 21, 23, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 45 |
5 | - |
6 | 63, 65 |
7 | 72 |
8 | 80 |
9 | 97 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 14, 17, 19 |
2 | - |
3 | 38, 38, 32 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52, 52, 57, 50, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 74, 70 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 97 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 14, 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 53, 54, 57 |
6 | 67, 67 |
7 | 79, 78, 73, 70 |
8 | 87, 89, 81, 87 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 90 | 92 |
G.7 | 214 | 563 | 506 |
G.6 | 4396 5270 2715 | 7337 2178 8918 | 6565 0047 6998 |
G.5 | 0026 | 6205 | 8019 |
G.4 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G.3 | 11143 91906 | 29150 94147 | 78984 69294 |
G.2 | 90147 | 63822 | 44191 |
G.1 | 81129 | 14433 | 64161 |
G.ĐB | 066462 | 395851 | 769487 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 04 |
1 | 15, 14, 17 |
2 | 29, 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 43, 42 |
5 | - |
6 | 62, 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95, 90, 96 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 20 |
3 | 33, 31, 37 |
4 | 47, 41 |
5 | 51, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 95, 90 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 20/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 06 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 87, 84, 80 |
9 | 91, 94, 96, 92, 98, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 80 |
G.7 | 873 | 738 | 743 |
G.6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G.5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G.3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G.2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G.1 | 40451 | 09741 | 92233 |
G.ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15, 13, 13 |
2 | 23, 23, 26, 26, 28 |
3 | - |
4 | 42, 41 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 97, 93, 92, 98 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 19/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 02 |
1 | 10, 19 |
2 | 24 |
3 | 36, 30, 37, 38 |
4 | 44, 41, 49, 47, 45, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 89 |
9 | - |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | - |
2 | 25, 23, 29, 27 |
3 | 34, 33, 32, 31, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 70 |
8 | 80 |
9 | 93, 90 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 50 |
G.7 | 074 | 493 | 500 |
G.6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G.1 | 38942 | 35892 | 61237 |
G.ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 42, 43 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 70, 72, 76, 74 |
8 | 82, 86, 82, 83, 81 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 11, 10, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 99, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 33, 30, 35, 36 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!