Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 49 | 20 | 04 |
G.7 | 874 | 160 | 616 | 380 |
G.6 | 8892 0961 3538 | 2945 6714 2701 | 2429 0159 8632 | 2707 6217 1468 |
G.5 | 5953 | 6455 | 3760 | 9255 |
G.4 | 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865 | 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 | 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 | 94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425 |
G.3 | 51058 76068 | 24424 97036 | 69891 79156 | 32241 51567 |
G.2 | 91186 | 96502 | 21218 | 89250 |
G.1 | 75990 | 79843 | 49126 | 41816 |
G.ĐB | 132339 | 321930 | 517325 | 925403 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 20/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 11 |
2 | 25 |
3 | 39, 37, 38 |
4 | - |
5 | 58, 53 |
6 | 68, 65, 61 |
7 | 74 |
8 | 86, 86 |
9 | 90, 96, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 20/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 18, 16, 14 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 36 |
4 | 43, 44, 43, 42, 45, 49 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | - |
8 | - |
9 | 92 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 20/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12, 16 |
2 | 25, 26, 24, 29, 20 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 56, 53, 59 |
6 | 63, 60 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 91, 94, 95 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 20/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 07, 04 |
1 | 16, 12, 17 |
2 | 25 |
3 | 34 |
4 | 41 |
5 | 50, 51, 55 |
6 | 67, 68 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 92 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 27 | 42 |
G.7 | 894 | 423 | 009 |
G.6 | 4636 4071 8507 | 1341 1229 2928 | 9083 7302 7708 |
G.5 | 8881 | 6285 | 0882 |
G.4 | 48183 00380 75262 54211 41829 51527 24596 | 58722 99368 28075 48773 10068 05609 78868 | 28148 65680 70789 99441 89138 21014 87113 |
G.3 | 85254 54680 | 19419 83852 | 80978 57291 |
G.2 | 19657 | 51108 | 98722 |
G.1 | 78293 | 92277 | 03203 |
G.ĐB | 207004 | 050160 | 291884 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 19/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 11 |
2 | 29, 27 |
3 | 36, 38 |
4 | - |
5 | 57, 54 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 80, 83, 80, 81 |
9 | 93, 96, 94 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 19/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 29, 28, 23, 27 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 60, 68, 68, 68 |
7 | 77, 75, 73 |
8 | 85 |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 19/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 08, 09 |
1 | 14, 13 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 48, 41, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 84, 80, 89, 82, 83 |
9 | 91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 87 | 39 |
G.7 | 724 | 190 | 139 |
G.6 | 1520 5950 1920 | 4975 9789 1765 | 9823 4610 0772 |
G.5 | 8828 | 3606 | 5050 |
G.4 | 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 | 82194 76002 70167 49388 76490 02125 88154 | 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551 |
G.3 | 22761 29644 | 78449 98784 | 76390 16613 |
G.2 | 80096 | 14919 | 21082 |
G.1 | 52020 | 34468 | 45605 |
G.ĐB | 993362 | 567982 | 487423 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 18/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20, 25, 24, 28, 20, 20, 24 |
3 | 30, 38, 36 |
4 | 44, 49 |
5 | 50 |
6 | 62, 61, 69 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 96 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 18/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 68, 67, 65 |
7 | 75 |
8 | 82, 84, 88, 89, 87 |
9 | 94, 90, 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 18/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 17, 10 |
2 | 23, 24, 20, 23 |
3 | 39, 39 |
4 | - |
5 | 51, 50 |
6 | - |
7 | 78, 72 |
8 | 82 |
9 | 90, 93, 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 59 | 42 |
G.7 | 187 | 719 | 404 |
G.6 | 3187 5183 9467 | 4960 9936 9756 | 5155 6358 9981 |
G.5 | 9607 | 9682 | 2894 |
G.4 | 96082 67208 58278 34992 79416 91196 45569 | 43768 29136 65743 09750 74241 64976 17746 | 08337 85015 82666 69396 88172 79799 33635 |
G.3 | 61046 35220 | 47555 46520 | 58519 10291 |
G.2 | 28427 | 62038 | 45999 |
G.1 | 86019 | 67320 | 86845 |
G.ĐB | 960202 | 986122 | 505205 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08, 07 |
1 | 19, 16 |
2 | 27, 20, 20 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 69, 67 |
7 | 78 |
8 | 82, 87, 83, 87 |
9 | 92, 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 22, 20, 20 |
3 | 38, 36, 36 |
4 | 43, 41, 46 |
5 | 55, 50, 56, 59 |
6 | 68, 60 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 15 |
2 | - |
3 | 37, 35 |
4 | 45, 42 |
5 | 55, 58 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 99, 91, 96, 99, 94 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!