Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 50 |
G.7 | 074 | 493 | 500 |
G.6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G.1 | 38942 | 35892 | 61237 |
G.ĐB | 227309 | 687013 | 554896 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4 , 18/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 42, 43 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 70, 72, 76, 74 |
8 | 82, 86, 82, 83, 81 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4 , 18/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 13, 11, 10, 12 |
2 | 22, 20 |
3 | 30, 38, 31 |
4 | 46, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 99, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4 , 18/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 23, 21 |
3 | 37, 33, 30, 35, 36 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 44 |
G.7 | 119 | 435 | 227 |
G.6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G.2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G.1 | 64121 | 09422 | 54473 |
G.ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 19, 19 |
2 | 21, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 63, 64, 63, 68 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 93, 95 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 39, 32, 35 |
4 | 47, 41, 47 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 81, 84, 83 |
9 | 98, 98 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 05, 05 |
1 | 12 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 34, 33, 39 |
4 | 47, 48, 44 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 73, 75 |
8 | 87, 83 |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G.3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
G.ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 07 |
1 | 12, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 48 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 79, 78 |
8 | - |
9 | 94, 98, 94, 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00, 00 |
1 | - |
2 | 23, 21 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 43, 44, 46, 46 |
5 | 58 |
6 | 67, 63 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 19, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 32, 32 |
4 | 45, 48, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 95, 94, 91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 10 | 36 |
G.7 | 333 | 563 | 717 |
G.6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G.5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G.4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G.3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G.2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G.1 | 85207 | 92811 | 36290 |
G.ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 02, 08 |
1 | 10 |
2 | 23, 24 |
3 | 33 |
4 | 45, 41 |
5 | 59, 55, 59 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 93, 91 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11, 10 |
2 | - |
3 | 38, 30 |
4 | 48, 42, 49, 45 |
5 | - |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 70, 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 93 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 06 |
1 | 18, 18, 17 |
2 | 23, 20, 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 64 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 90, 94, 99, 99 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!