Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 97 | 36 | 41 |
G.7 | 636 | 378 | 487 | 491 |
G.6 | 0164 4034 0098 | 1854 7104 1802 | 9627 1212 1686 | 2461 3646 6774 |
G.5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 |
G.4 | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 | 66563 89076 42503 51663 10260 39572 24548 |
G.3 | 35790 00307 | 44341 02967 | 97844 49568 | 78849 40832 |
G.2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 |
G.1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 |
G.ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 17/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 24 |
3 | 39, 34, 36 |
4 | - |
5 | 52, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 77 |
8 | 82, 83, 80 |
9 | 96, 90, 98 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 17/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 04, 02 |
1 | 11, 17, 14 |
2 | 25, 20 |
3 | 31 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 67, 63, 65 |
7 | 78, 78 |
8 | - |
9 | 97 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 17/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 34, 37, 34, 36 |
4 | 44, 47 |
5 | 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 79 |
8 | 88, 86, 87 |
9 | 97, 91, 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 17/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 49, 48, 46, 41 |
5 | 53 |
6 | 63, 63, 60, 61 |
7 | 78, 73, 76, 72, 74 |
8 | - |
9 | 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 77 | 15 |
G.7 | 386 | 159 | 050 |
G.6 | 6449 1186 7344 | 8213 2794 4970 | 4767 8654 2921 |
G.5 | 7303 | 4487 | 1861 |
G.4 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
G.3 | 84522 67465 | 82135 15117 | 51335 40756 |
G.2 | 65021 | 76937 | 24439 |
G.1 | 68366 | 27063 | 44753 |
G.ĐB | 475619 | 288365 | 474602 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 16/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 08 |
1 | 19 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | - |
4 | 45, 43, 49, 44 |
5 | - |
6 | 66, 65, 60 |
7 | - |
8 | 86, 86 |
9 | 94, 98 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 16/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 37, 35, 36 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 71, 77, 70, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 94 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 16/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 39, 35, 35, 37 |
4 | 49 |
5 | 53, 56, 54, 50 |
6 | 68, 61, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 76 | 12 |
G.7 | 399 | 131 | 840 |
G.6 | 5018 8702 5130 | 9259 0690 8335 | 6110 3915 1200 |
G.5 | 6343 | 7537 | 0718 |
G.4 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 |
G.3 | 29537 31816 | 32354 65276 | 32507 54719 |
G.2 | 17878 | 68678 | 36627 |
G.1 | 45837 | 00164 | 92596 |
G.ĐB | 740285 | 755582 | 356928 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 15/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 18, 18 |
2 | 24 |
3 | 37, 37, 30 |
4 | 43 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 95, 95, 99, 91 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 15/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 35, 37, 35, 31 |
4 | 49 |
5 | 54, 53, 59 |
6 | 64 |
7 | 78, 76, 75, 76 |
8 | 82 |
9 | 95, 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 15/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | 19, 17, 18, 10, 15, 12 |
2 | 28, 27 |
3 | - |
4 | 47, 40 |
5 | 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | - |
9 | 96 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 06 |
G.7 | 087 | 980 | 448 |
G.6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G.5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G.3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G.2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G.1 | 53395 | 06756 | 11630 |
G.ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 14/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 60 |
7 | 78, 72, 75 |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 95, 90, 93 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 14/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 01, 00 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | - |
5 | 56, 58 |
6 | 68, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 88, 85, 89, 80 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 14/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 27, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 48 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 79, 77 |
8 | 81, 89, 82 |
9 | 99 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!