Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 33 | 89 |
G.7 | 740 | 288 | 132 |
G.6 | 3505 9927 1632 | 3238 4089 7754 | 6566 3205 3147 |
G.5 | 8031 | 2775 | 9943 |
G.4 | 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 | 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 | 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 |
G.3 | 67229 66894 | 08540 08375 | 31047 13061 |
G.2 | 19518 | 39330 | 25938 |
G.1 | 99898 | 76953 | 41388 |
G.ĐB | 461037 | 659227 | 074764 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4 , 17/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 05, 02 |
1 | 18, 18, 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 37, 31, 32 |
4 | 44, 40 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 81 |
9 | 98, 94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4 , 17/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 30, 34, 38, 33 |
4 | 40, 49 |
5 | 53, 51, 54 |
6 | 60 |
7 | 75, 73, 75 |
8 | 89, 88 |
9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4 , 17/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 10, 14 |
2 | 21 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 41, 43, 47 |
5 | - |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 93 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 58 | 74 |
G.7 | 512 | 592 | 869 |
G.6 | 2911 6389 0517 | 8207 2125 4974 | 5206 2110 2061 |
G.5 | 5409 | 3385 | 4939 |
G.4 | 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 | 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 | 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707 |
G.3 | 47946 72722 | 55480 24507 | 40869 55335 |
G.2 | 03955 | 50778 | 40833 |
G.1 | 41764 | 16747 | 21775 |
G.ĐB | 637925 | 822377 | 433905 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 17, 12 |
2 | 25, 22, 23 |
3 | 38, 37 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 64, 68 |
7 | 78, 71, 70 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 12, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | 77, 78, 71, 77, 74 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 92 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04, 07, 06 |
1 | 19, 10 |
2 | 27 |
3 | 33, 35, 32, 39 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 69, 61, 69 |
7 | 75, 75, 74 |
8 | - |
9 | - |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 41 | 35 |
G.7 | 494 | 833 | 148 |
G.6 | 1973 0520 6979 | 5414 6950 8819 | 3158 0387 3139 |
G.5 | 3468 | 5548 | 7848 |
G.4 | 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 | 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 | 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468 |
G.3 | 91018 28489 | 91127 49515 | 14948 24529 |
G.2 | 63050 | 26044 | 71133 |
G.1 | 24696 | 51884 | 45450 |
G.ĐB | 903684 | 746822 | 806843 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 16 |
2 | 22, 20 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 67, 68 |
7 | 78, 73, 79 |
8 | 84, 89 |
9 | 96, 92, 97, 94, 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 18, 14, 19 |
2 | 22, 27, 22 |
3 | 33 |
4 | 44, 43, 49, 48, 41 |
5 | 53, 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 84, 88 |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 33, 30, 39, 35 |
4 | 43, 48, 48, 48 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 65, 68 |
7 | 76 |
8 | 80, 87 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 91 | 69 |
G.7 | 365 | 025 | 430 |
G.6 | 6259 7467 5687 | 4282 6649 5678 | 8257 9803 2443 |
G.5 | 4570 | 9990 | 4284 |
G.4 | 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 | 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 | 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692 |
G.3 | 45347 53531 | 65687 83161 | 66042 54083 |
G.2 | 85963 | 40737 | 31036 |
G.1 | 09435 | 60590 | 97301 |
G.ĐB | 952073 | 655444 | 402478 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 35, 31 |
4 | 47 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 61, 65, 67, 65 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 87 |
9 | 95 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 10 |
2 | 22, 25 |
3 | 37, 32 |
4 | 44, 49 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 87, 82 |
9 | 90, 95, 90, 91 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07, 03 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 36, 30 |
4 | 42, 45, 43 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 78, 74, 70 |
8 | 83, 84 |
9 | 93, 92 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!