Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 90 | 54 | 13 |
G.7 | 557 | 593 | 859 | 538 |
G.6 | 9995 1374 5946 | 3337 7935 2687 | 4347 6156 9574 | 0232 7578 7410 |
G.5 | 3208 | 7586 | 9868 | 4148 |
G.4 | 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 | 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 | 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 | 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234 |
G.3 | 74688 17950 | 38130 15041 | 92066 79570 | 88162 65400 |
G.2 | 71480 | 86078 | 75762 | 26909 |
G.1 | 02929 | 07272 | 84363 | 89395 |
G.ĐB | 174016 | 879406 | 111359 | 468109 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 16/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08, 00 |
1 | 16 |
2 | 29, 20 |
3 | 37 |
4 | 46, 46, 46 |
5 | 50, 57 |
6 | - |
7 | 77, 70, 74 |
8 | 80, 88 |
9 | 95 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 16/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | - |
2 | - |
3 | 30, 37, 37, 35 |
4 | 41, 41 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 89, 86, 87 |
9 | 93, 93, 90 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 16/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 12, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | 42, 47 |
5 | 59, 53, 56, 59, 54 |
6 | 63, 62, 66, 68 |
7 | 70, 74 |
8 | 82 |
9 | 96 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 16/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 00, 06, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 32, 38 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 62, 61, 65 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 95, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 13 | 71 |
G.7 | 852 | 000 | 762 |
G.6 | 9301 0392 9016 | 2101 2453 9449 | 1373 9264 9945 |
G.5 | 0755 | 0201 | 6800 |
G.4 | 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 | 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 | 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626 |
G.3 | 63736 72287 | 44289 24405 | 76255 24271 |
G.2 | 50175 | 57358 | 16006 |
G.1 | 96507 | 76532 | 82194 |
G.ĐB | 559299 | 970015 | 828994 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 15/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 36, 36, 35 |
4 | 47 |
5 | 53, 55, 52 |
6 | - |
7 | 75, 74 |
8 | 87, 86, 83 |
9 | 99, 92 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 15/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 01, 01, 00 |
1 | 15, 19, 13 |
2 | - |
3 | 32, 34 |
4 | 46, 49 |
5 | 58, 53, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 98, 93 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 15/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 00 |
1 | - |
2 | 21, 26 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 62, 64, 62 |
7 | 71, 72, 73, 71 |
8 | - |
9 | 94, 94, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 13 | 54 |
G.7 | 342 | 614 | 123 |
G.6 | 5686 9413 9280 | 5744 4938 6581 | 6185 4506 3020 |
G.5 | 5223 | 9865 | 5378 |
G.4 | 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 | 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 | 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036 |
G.3 | 43187 79281 | 39451 81406 | 51959 49806 |
G.2 | 10034 | 41483 | 84095 |
G.1 | 36652 | 14063 | 91714 |
G.ĐB | 248108 | 112746 | 378409 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17, 17, 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 43, 42 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87, 81, 84, 80, 82, 86, 80 |
9 | - |
Lô tô An Giang Thứ 5, 14/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10, 14, 13 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 42, 44 |
5 | 51, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | - |
8 | 83, 87, 83, 81 |
9 | - |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 14/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 23, 20, 23 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 59, 57, 54 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 95, 91 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 16 | 71 |
G.7 | 632 | 158 | 336 |
G.6 | 4412 2023 2037 | 1786 7365 0616 | 0704 7297 7594 |
G.5 | 0947 | 8093 | 0674 |
G.4 | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
G.3 | 13876 97886 | 58212 62591 | 53428 50400 |
G.2 | 35937 | 45668 | 78980 |
G.1 | 88333 | 28019 | 16672 |
G.ĐB | 074844 | 683872 | 909943 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | 26, 23 |
3 | 33, 37, 30, 37, 32 |
4 | 44, 47 |
5 | 52, 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 76, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 12, 11, 16, 16 |
2 | - |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 47 |
5 | 58 |
6 | 68, 60, 65 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 91, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 04 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 67, 66, 61 |
7 | 72, 74, 71 |
8 | 80, 88 |
9 | 97, 94 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!