Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G.7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G.5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G.3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G.2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G.1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
G.ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 17, 18, 17 |
2 | 21, 28 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 55, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 85, 84 |
9 | - |
Lô tô Long An Thứ 7 , 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 05 |
1 | 14, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 92 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 09, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 32 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 57, 55, 50, 53 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 82 |
9 | - |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 16 |
2 | - |
3 | 35, 38 |
4 | 40 |
5 | 56, 59 |
6 | 66, 63 |
7 | 79, 70, 71, 72 |
8 | 82, 88, 87 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 70 | 07 |
G.7 | 144 | 920 | 225 |
G.6 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 | 4953 3125 8532 |
G.5 | 8281 | 9642 | 9792 |
G.4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 |
G.3 | 26147 40369 | 59541 07917 | 16017 33334 |
G.2 | 31247 | 61247 | 20327 |
G.1 | 57827 | 82300 | 42349 |
G.ĐB | 446962 | 330266 | 238696 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 27, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 47, 47, 45, 49, 44 |
5 | 52, 55 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 00 |
1 | 17, 11, 18 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 47, 41, 42, 46 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 72, 70 |
8 | 87 |
9 | 94, 92 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 16, 12 |
2 | 27, 25, 25 |
3 | 34, 32 |
4 | 49, 40 |
5 | 53 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 96, 95, 95, 92 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 67 |
G.7 | 566 | 906 | 678 |
G.6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G.1 | 29023 | 36692 | 45663 |
G.ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 23, 22 |
3 | 33, 36 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 62, 68, 66 |
7 | 78, 76 |
8 | 81, 81 |
9 | 95, 91, 95, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 12/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 15, 13, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 38 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | - |
9 | 92, 92, 90 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 67, 69, 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 83 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
G.ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 56, 51, 52, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 15, 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | - |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 05, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 93, 95, 96 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!