Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 13 | 54 |
G.7 | 342 | 614 | 123 |
G.6 | 5686 9413 9280 | 5744 4938 6581 | 6185 4506 3020 |
G.5 | 5223 | 9865 | 5378 |
G.4 | 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 | 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 | 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036 |
G.3 | 43187 79281 | 39451 81406 | 51959 49806 |
G.2 | 10034 | 41483 | 84095 |
G.1 | 36652 | 14063 | 91714 |
G.ĐB | 248108 | 112746 | 378409 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5 , 14/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17, 17, 13, 17 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 43, 42 |
5 | 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87, 81, 84, 80, 82, 86, 80 |
9 | - |
Lô tô An Giang Thứ 5 , 14/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10, 14, 13 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 46, 42, 44 |
5 | 51, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | - |
8 | 83, 87, 83, 81 |
9 | - |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5 , 14/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06, 06 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 23, 20, 23 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 59, 57, 54 |
6 | - |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 95, 91 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 16 | 71 |
G.7 | 632 | 158 | 336 |
G.6 | 4412 2023 2037 | 1786 7365 0616 | 0704 7297 7594 |
G.5 | 0947 | 8093 | 0674 |
G.4 | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
G.3 | 13876 97886 | 58212 62591 | 53428 50400 |
G.2 | 35937 | 45668 | 78980 |
G.1 | 88333 | 28019 | 16672 |
G.ĐB | 074844 | 683872 | 909943 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | 26, 23 |
3 | 33, 37, 30, 37, 32 |
4 | 44, 47 |
5 | 52, 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 76, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 12, 11, 16, 16 |
2 | - |
3 | 35, 37 |
4 | 41, 47 |
5 | 58 |
6 | 68, 60, 65 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 91, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 04 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 67, 66, 61 |
7 | 72, 74, 71 |
8 | 80, 88 |
9 | 97, 94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 80 | 44 |
G.7 | 939 | 127 | 135 |
G.6 | 0958 1541 0536 | 6417 1659 8701 | 2262 1567 6486 |
G.5 | 8834 | 5189 | 8932 |
G.4 | 32149 28418 19776 69874 93924 15332 33717 | 65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457 | 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391 |
G.3 | 75213 12105 | 46128 22762 | 17537 09371 |
G.2 | 89042 | 39736 | 65923 |
G.1 | 67256 | 94402 | 27006 |
G.ĐB | 401945 | 161927 | 907757 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 12/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 13, 18, 17 |
2 | 24 |
3 | 32, 34, 36, 39 |
4 | 45, 42, 49, 41 |
5 | 56, 58 |
6 | - |
7 | 76, 74 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 12/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 05, 01 |
1 | 18, 17 |
2 | 27, 28, 29, 27 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 87, 89, 80 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 12/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | 23, 25 |
3 | 37, 32, 35 |
4 | 45, 44 |
5 | 57, 58 |
6 | 69, 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 44 | 64 |
G.7 | 498 | 951 | 981 |
G.6 | 6740 7715 7290 | 4220 0777 8194 | 9125 5912 4093 |
G.5 | 8424 | 8640 | 3858 |
G.4 | 76577 59636 06686 08652 03645 50623 48867 | 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 | 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092 |
G.3 | 80707 77351 | 84421 99921 | 46845 53966 |
G.2 | 27889 | 72594 | 11625 |
G.1 | 34272 | 94695 | 37528 |
G.ĐB | 929658 | 290910 | 225934 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 36 |
4 | 45, 40 |
5 | 58, 51, 52 |
6 | 67 |
7 | 72, 77, 75 |
8 | 89, 86 |
9 | 90, 98 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 11/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 21, 21, 21, 20 |
3 | 31, 31 |
4 | 42, 40, 44 |
5 | 50, 51 |
6 | 64 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 95, 94, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 11/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 45 |
5 | 58 |
6 | 66, 65, 64 |
7 | 75, 70 |
8 | 84, 81 |
9 | 92, 93 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!