Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 56 | 79 |
G.7 | 465 | 958 | 169 |
G.6 | 1820 0974 1725 | 9909 7319 1272 | 2577 6018 3090 |
G.5 | 1996 | 9786 | 7384 |
G.4 | 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 | 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 | 05968 23324 01261 45513 90511 01711 43711 |
G.3 | 78874 67427 | 63570 30827 | 50037 22652 |
G.2 | 16422 | 00183 | 54961 |
G.1 | 39714 | 85205 | 08226 |
G.ĐB | 496201 | 024603 | 981141 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4 , 14/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 00 |
1 | 14 |
2 | 22, 27, 27, 20, 25 |
3 | - |
4 | 49, 43 |
5 | 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4 , 14/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | 27, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 69 |
7 | 70, 77, 72 |
8 | 83, 84, 85, 86, 86 |
9 | 90 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4 , 14/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 11, 11, 11, 18 |
2 | 26, 24 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 61, 68, 61, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 84 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 35 | 08 |
G.7 | 750 | 105 | 599 |
G.6 | 0487 9337 7864 | 4298 3314 8782 | 1524 0981 6545 |
G.5 | 2457 | 3597 | 9223 |
G.4 | 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 | 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 | 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668 |
G.3 | 06428 73201 | 63072 51741 | 23871 70014 |
G.2 | 38517 | 03783 | 21134 |
G.1 | 01984 | 75353 | 18009 |
G.ĐB | 702041 | 824700 | 789605 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 13/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06, 07, 05, 08 |
1 | 17, 18 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 41, 44 |
5 | 57, 50 |
6 | 65, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 87 |
9 | - |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 13/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 15, 14 |
2 | 28 |
3 | 38, 31, 35 |
4 | 41 |
5 | 53, 54 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 83, 87, 82 |
9 | 97, 98 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 13/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 09, 09, 08 |
1 | 14, 10 |
2 | 23, 24 |
3 | 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 85, 87, 81 |
9 | 99 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 87 | 37 |
G.7 | 501 | 948 | 988 |
G.6 | 9590 5004 7980 | 2774 5946 7270 | 7346 8076 6625 |
G.5 | 3201 | 9642 | 8016 |
G.4 | 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828 | 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 | 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612 |
G.3 | 43258 04131 | 14149 86922 | 01246 77730 |
G.2 | 63095 | 60486 | 63736 |
G.1 | 06495 | 00289 | 78832 |
G.ĐB | 433361 | 659427 | 261568 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 12/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 01 |
1 | 19, 15 |
2 | 28 |
3 | 31, 37 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 61, 68 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 95, 95, 93, 96, 90 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 27, 22, 24 |
3 | 36 |
4 | 49, 41, 48, 42, 46, 48 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 74, 70 |
8 | 89, 86, 80, 87 |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 16 |
2 | 29, 25 |
3 | 32, 36, 30, 39, 37 |
4 | 46, 46 |
5 | 57, 54 |
6 | 68 |
7 | 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 91 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 18 | 90 |
G.7 | 071 | 469 | 767 |
G.6 | 6217 8204 1100 | 9434 8059 1164 | 1030 9271 8171 |
G.5 | 3882 | 6830 | 4440 |
G.4 | 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 | 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 |
G.3 | 32990 04972 | 30984 76648 | 74787 20720 |
G.2 | 31299 | 43150 | 37216 |
G.1 | 26788 | 61803 | 57618 |
G.ĐB | 109954 | 026682 | 507808 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 11/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 00 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 54, 52, 51 |
6 | - |
7 | 72, 76, 72, 78, 71 |
8 | 88, 82 |
9 | 99, 90 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 36, 30, 34 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | - |
8 | 82, 84, 81, 84 |
9 | 92, 94 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 11/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 16, 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 30 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 63, 67 |
7 | 75, 71, 71 |
8 | 87 |
9 | 90, 90 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!