Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
G.ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4 , 11/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 56, 51, 52, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4 , 11/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11, 15, 14, 13 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | - |
6 | 62, 69, 68 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 95, 93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4 , 11/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 05, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 51 |
6 | 64, 62, 63 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 93, 95, 96 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
G.ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 27, 23, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 65, 68, 67, 66, 62, 65 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 95 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 38, 30, 38, 30, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 63, 63, 61, 67, 66 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 95 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 13 |
2 | 26, 29 |
3 | 38, 33, 34, 30 |
4 | 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 69, 67 |
7 | - |
8 | 87, 84 |
9 | 98, 98 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G.3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
G.ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 9/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 45, 40 |
5 | 59, 59 |
6 | 67, 67 |
7 | 72 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 96, 93, 92 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 9/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 23, 26 |
3 | 37, 30, 39, 34 |
4 | 44 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 93, 99, 97, 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 9/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 25, 24 |
3 | 38, 32 |
4 | 43, 45 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 73, 72, 74 |
8 | 83, 88 |
9 | 93, 97 |
Giải | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 37 |
G.7 | 578 | 236 | 744 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 3178 5935 5759 | 1960 6620 4163 |
G.5 | 5943 | 7373 | 8655 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 |
G.3 | 22850 25382 | 75819 98641 | 78555 75119 |
G.2 | 24117 | 25851 | 76470 |
G.1 | 35584 | 87346 | 88784 |
G.ĐB | 807091 | 312725 | 503373 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 8/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 14, 13 |
2 | - |
3 | 39, 32 |
4 | 43, 42 |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 69 |
7 | 79, 78 |
8 | 84, 82 |
9 | 91, 95 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 8/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 25 |
3 | 35, 36 |
4 | 46, 41, 40 |
5 | 51, 59 |
6 | 67 |
7 | 79, 78, 73, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 91, 92 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 8/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 28, 25, 20 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 55, 55 |
6 | 68, 60, 63 |
7 | 73, 70 |
8 | 84, 81, 84 |
9 | - |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!