Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 69 | 75 |
G.7 | 643 | 392 | 048 |
G.6 | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
G.5 | 4249 | 0406 | 8843 |
G.4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
G.3 | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
G.2 | 30674 | 81783 | 92252 |
G.1 | 67926 | 87305 | 74107 |
G.ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4 , 10/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 12, 17 |
2 | 26, 29, 23 |
3 | 31 |
4 | 44, 41, 49, 46, 43 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4 , 10/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 01, 06 |
1 | 13 |
2 | 28 |
3 | 33, 34, 31 |
4 | 47 |
5 | 55, 51, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4 , 10/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | 37, 32 |
4 | 43, 43, 48 |
5 | 52, 56 |
6 | - |
7 | 78, 75 |
8 | 88, 89 |
9 | 93, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 57 | 27 |
G.7 | 590 | 734 | 866 |
G.6 | 5974 9533 5388 | 3346 6524 6664 | 1893 4338 6936 |
G.5 | 3690 | 1757 | 0583 |
G.4 | 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 | 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 |
G.3 | 94844 84680 | 42554 96027 | 55700 50547 |
G.2 | 08401 | 27448 | 14907 |
G.1 | 74098 | 23211 | 52831 |
G.ĐB | 915430 | 034128 | 830669 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Bến Tre Thứ 3, 9/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 30, 38, 33 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 70, 78, 74 |
8 | 80, 88, 81 |
9 | 98, 94, 90, 90 |
Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 9/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 11, 18, 10, 12 |
2 | 28, 27, 24 |
3 | 34 |
4 | 48, 49, 46 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | - |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 9/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00 |
1 | - |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 35, 38, 36 |
4 | 47, 46 |
5 | 52, 55 |
6 | 69, 66 |
7 | 74 |
8 | 88, 83 |
9 | 93 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 94 | 21 |
G.7 | 190 | 329 | 389 |
G.6 | 4191 4489 3914 | 3115 3225 0078 | 3869 5295 7772 |
G.5 | 2524 | 0037 | 5003 |
G.4 | 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 | 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 | 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297 |
G.3 | 61472 28640 | 54419 78499 | 38391 10114 |
G.2 | 06394 | 55890 | 05996 |
G.1 | 98034 | 25639 | 40772 |
G.ĐB | 529215 | 516068 | 037856 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 8/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 14 |
2 | 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 40, 43, 47 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 88, 89 |
9 | 94, 98, 98, 91, 90 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 8/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 15 |
2 | 24, 26, 27, 25, 29 |
3 | 39, 37 |
4 | 44, 46 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 90, 99, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 8/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 07, 03 |
1 | 14, 14 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 56, 55 |
6 | 69 |
7 | 72, 72 |
8 | 89 |
9 | 96, 91, 96, 97, 95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 22 | 20 |
G.7 | 515 | 160 | 240 |
G.6 | 2827 0794 0144 | 1423 8788 7110 | 3617 4062 1303 |
G.5 | 7621 | 0773 | 2573 |
G.4 | 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 | 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 | 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220 |
G.3 | 33483 12115 | 34922 37415 | 17890 89761 |
G.2 | 33875 | 99604 | 00643 |
G.1 | 40026 | 09521 | 04717 |
G.ĐB | 388389 | 097473 | 535569 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 7/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13, 11, 15 |
2 | 26, 27, 21, 27 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 53, 51 |
6 | 61, 66 |
7 | 75, 74 |
8 | 89, 83 |
9 | 94 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 7/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 15, 14, 10 |
2 | 21, 22, 29, 23, 22 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 53, 52 |
6 | 60 |
7 | 73, 73 |
8 | 88 |
9 | - |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 7/4/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 13, 17 |
2 | 27, 20, 20, 20 |
3 | - |
4 | 43, 43, 40 |
5 | 54, 50 |
6 | 69, 61, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 90 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!