Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 74 | 72 | 98 |
G.7 | 306 | 786 | 535 | 922 |
G.6 | 3158 3444 1517 | 5588 4423 4113 | 0190 9311 2712 | 8083 2150 3414 |
G.5 | 2266 | 8849 | 2845 | 0008 |
G.4 | 01076 11563 21246 09156 92778 51941 77436 | 38676 75489 66467 91522 71279 85594 15144 | 36514 38755 34841 32066 03846 92126 84546 | 42176 58131 39563 50793 87937 14625 99793 |
G.3 | 94671 78467 | 87114 68025 | 10155 05885 | 06619 12697 |
G.2 | 03177 | 36045 | 49430 | 84442 |
G.1 | 53373 | 89384 | 49392 | 66359 |
G.ĐB | 032799 | 654403 | 867511 | 300154 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 6/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 36 |
4 | 46, 41, 44 |
5 | 56, 58 |
6 | 67, 63, 66 |
7 | 73, 77, 71, 76, 78 |
8 | - |
9 | 99 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 6/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 13 |
2 | 25, 22, 23 |
3 | - |
4 | 45, 44, 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 76, 79, 74 |
8 | 84, 89, 88, 86 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 6/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 14, 11, 12 |
2 | 26 |
3 | 30, 35 |
4 | 41, 46, 46, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 92, 90 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 6/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 14 |
2 | 25, 22 |
3 | 31, 37 |
4 | 42 |
5 | 54, 59, 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 83 |
9 | 97, 93, 93, 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 71 | 08 |
G.7 | 414 | 087 | 759 |
G.6 | 6468 6471 7095 | 9126 0608 7254 | 0811 0331 2157 |
G.5 | 8348 | 2258 | 1036 |
G.4 | 93153 60741 93224 92565 85614 02321 95758 | 97650 31669 74810 33771 69668 20628 61601 | 06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082 |
G.3 | 74196 19423 | 90283 73288 | 14136 94270 |
G.2 | 93795 | 60507 | 24181 |
G.1 | 06098 | 88792 | 75756 |
G.ĐB | 965272 | 593993 | 141467 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 5/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 14 |
2 | 23, 24, 21 |
3 | - |
4 | 41, 48 |
5 | 53, 58 |
6 | 65, 68 |
7 | 72, 71 |
8 | 80 |
9 | 98, 95, 96, 95 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 5/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 08 |
1 | 10 |
2 | 28, 26 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 58, 54 |
6 | 69, 68 |
7 | 71, 71 |
8 | 83, 88, 87 |
9 | 93, 92 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 5/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09, 08 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 36, 36, 31 |
4 | - |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 67 |
7 | 70, 76 |
8 | 81, 88, 84, 82 |
9 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 21 | 95 |
G.7 | 519 | 023 | 152 |
G.6 | 9139 9205 4740 | 9514 8226 9027 | 5941 9173 5656 |
G.5 | 1842 | 1386 | 6041 |
G.4 | 89133 02529 26804 17231 46535 61662 09991 | 17701 38183 10195 06543 88723 16187 62235 | 13649 19290 56692 87940 27063 50087 91262 |
G.3 | 18773 69133 | 78556 96094 | 87778 89631 |
G.2 | 21661 | 96488 | 72699 |
G.1 | 40440 | 50447 | 95764 |
G.ĐB | 411630 | 053455 | 521804 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 4/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 33, 33, 31, 35, 39, 31 |
4 | 40, 42, 40 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 91 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 4/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14 |
2 | 23, 26, 27, 23, 21 |
3 | 35 |
4 | 47, 43 |
5 | 55, 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 83, 87, 86 |
9 | 94, 95 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 4/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 49, 40, 41, 41 |
5 | 56, 52 |
6 | 64, 63, 62 |
7 | 78, 73 |
8 | 87 |
9 | 99, 90, 92, 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 10 | 35 |
G.7 | 774 | 189 | 865 |
G.6 | 7435 4720 2183 | 6061 1567 3411 | 2479 2370 6444 |
G.5 | 7112 | 5099 | 8363 |
G.4 | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
G.3 | 45924 21208 | 51110 18699 | 70495 85978 |
G.2 | 40810 | 28828 | 04510 |
G.1 | 07613 | 96138 | 80117 |
G.ĐB | 930474 | 255488 | 684632 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 3/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 10, 18, 14, 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 39, 35 |
4 | 42 |
5 | 50, 53 |
6 | - |
7 | 74, 76, 74 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 3/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 10, 17, 11, 10 |
2 | 28, 24 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 58, 58 |
6 | 61, 67 |
7 | 78 |
8 | 88, 89 |
9 | 99, 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 3/1/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17, 10, 18, 12, 17 |
2 | - |
3 | 32, 35 |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 63, 65 |
7 | 78, 79, 70 |
8 | - |
9 | 95, 95, 99 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!