Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G.7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G.6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G.5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G.3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G.2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G.1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
G.ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 39, 32, 30 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 83, 87, 86 |
9 | 97, 92 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10 |
2 | 24, 27, 23 |
3 | - |
4 | 42, 46, 48, 41 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 96, 99 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 26, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 74 |
8 | 80, 81 |
9 | 91, 91 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 36, 30 |
4 | 42, 47, 47, 44 |
5 | 56 |
6 | 64, 61, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 25 | 52 |
G.7 | 101 | 181 | 488 |
G.6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G.5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G.4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G.3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G.2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G.1 | 33479 | 47026 | 18975 |
G.ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 1/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 19, 10 |
2 | 29, 23 |
3 | 37, 35, 33 |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 82 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 1/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 14, 13, 10 |
2 | 26, 21, 26, 22, 28, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 59, 50 |
6 | - |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 87, 81 |
9 | - |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 1/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11, 10 |
2 | 29 |
3 | 32, 37 |
4 | 47, 43 |
5 | 53, 56, 52 |
6 | 60, 66 |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 99, 97 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 55 | 41 |
G.7 | 106 | 704 | 574 |
G.6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 0738 | 3293 | 1636 |
G.4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
G.2 | 83239 | 03950 | 28404 |
G.1 | 07219 | 01343 | 06170 |
G.ĐB | 249211 | 739663 | 918148 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 31/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 06 |
1 | 11, 19, 12, 13 |
2 | 20, 20 |
3 | 39, 38, 37 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 87 |
9 | 96, 96 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 31/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 55 |
6 | 63, 61 |
7 | 74, 71 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 92, 99 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 31/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 25, 21 |
3 | 32, 38, 35, 36 |
4 | 48, 41 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70, 77, 74, 74 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 43 | 11 |
G.7 | 047 | 091 | 198 |
G.6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G.5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G.3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G.2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G.1 | 50226 | 23267 | 63962 |
G.ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 19 |
2 | 25 |
3 | 32 |
4 | 42, 48, 43 |
5 | 57, 51 |
6 | 67 |
7 | 77, 72, 70 |
8 | - |
9 | 96, 94, 94, 91 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 11 |
2 | 29, 26 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 54, 52 |
6 | 62, 65, 67, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 93, 98 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!