Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 09 | 27 | 01 | 16 |
G.7 | 041 | 015 | 052 | 790 |
G.6 | 5917 9212 8310 | 0844 4040 4143 | 6385 2452 0350 | 5335 6907 4641 |
G.5 | 3502 | 4946 | 8404 | 4171 |
G.4 | 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 | 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 | 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 | 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317 |
G.3 | 77900 51081 | 44859 42928 | 13668 26433 | 52912 32870 |
G.2 | 54610 | 30187 | 51706 | 90450 |
G.1 | 92132 | 14533 | 93070 | 29978 |
G.ĐB | 830049 | 781762 | 056888 | 119818 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7 , 2/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 09 |
1 | 10, 17, 12, 10 |
2 | 26, 23 |
3 | 32, 32 |
4 | 49, 42, 49, 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 92, 91 |
Lô tô Long An Thứ 7 , 2/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | 28, 27 |
3 | 33 |
4 | 44, 46, 44, 40, 43 |
5 | 59, 58 |
6 | 62 |
7 | 73, 73 |
8 | 87, 85 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7 , 2/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 01 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 33, 38 |
4 | - |
5 | 52, 50, 52 |
6 | 68 |
7 | 70, 70 |
8 | 88, 81, 85, 85 |
9 | 98 |
Lô tô Hậu Giang Thứ 7 , 2/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18, 12, 17, 16 |
2 | - |
3 | 39, 32, 35 |
4 | 40, 41 |
5 | 50, 50 |
6 | - |
7 | 78, 70, 76, 71 |
8 | 83 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 10 | 19 |
G.7 | 721 | 499 | 739 |
G.6 | 8122 5072 8641 | 0328 2495 8118 | 2577 6842 5653 |
G.5 | 0457 | 4402 | 2396 |
G.4 | 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 | 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 | 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747 |
G.3 | 53552 31526 | 00170 11885 | 54393 72165 |
G.2 | 14194 | 30789 | 98154 |
G.1 | 10052 | 46151 | 20799 |
G.ĐB | 028205 | 033249 | 047976 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 1/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 13 |
2 | 26, 22, 21 |
3 | 34, 30 |
4 | 41, 41, 41 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Lô tô Bình Dương Thứ 6, 1/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 18, 10 |
2 | 27, 28 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 68, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 89, 85, 82 |
9 | 95, 99 |
Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 1/3/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 19 |
2 | 25 |
3 | 33, 39 |
4 | 47, 42 |
5 | 54, 50, 53 |
6 | 65 |
7 | 76, 72, 77 |
8 | - |
9 | 99, 93, 95, 96 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 88 | 71 |
G.7 | 139 | 649 | 431 |
G.6 | 5209 5330 3584 | 9027 3472 6894 | 0917 6308 5861 |
G.5 | 7290 | 7736 | 6886 |
G.4 | 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789 | 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 | 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477 |
G.3 | 78446 89439 | 80031 28424 | 00483 45028 |
G.2 | 51115 | 55364 | 07700 |
G.1 | 33253 | 28595 | 48218 |
G.ĐB | 241898 | 818663 | 171510 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 29/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 24 |
3 | 39, 30, 39 |
4 | 46, 46 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 89, 84 |
9 | 98, 97, 91, 98, 90 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 29/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 24, 27, 27 |
3 | 31, 39, 36 |
4 | 49 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 62, 60 |
7 | 73, 72 |
8 | 88 |
9 | 95, 99, 94 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 10, 18, 19, 17 |
2 | 28, 24 |
3 | 35, 31 |
4 | 42, 42 |
5 | - |
6 | 68, 61 |
7 | 77, 71 |
8 | 83, 86 |
9 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 61 | 24 |
G.7 | 009 | 440 | 370 |
G.6 | 6396 4915 6073 | 4130 3919 8559 | 9835 8722 8208 |
G.5 | 0528 | 1165 | 0666 |
G.4 | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
G.3 | 52124 13341 | 98584 18506 | 58778 68153 |
G.2 | 83186 | 57843 | 49765 |
G.1 | 90465 | 05761 | 18707 |
G.ĐB | 468458 | 039809 | 350292 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 24, 28 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 58, 52, 59, 52 |
6 | 65, 68, 62, 68, 65 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 96 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 13, 11, 19 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 43, 40, 46, 40 |
5 | 52, 59 |
6 | 61, 67, 65, 61 |
7 | - |
8 | 84, 89 |
9 | - |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/2/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 34, 35 |
4 | 49, 40, 42 |
5 | 53 |
6 | 65, 66 |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 92, 95 |
Thông Tin: Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN) Hôm Nay
Xổ số miền Nam (XSMN) cung cấp thông tin kết quả một cách nhanh chóng và trực tiếp ngay sau mỗi lần quay. Bạn có thể theo dõi và xem kết quả, thống kê cũng như dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên trang web của chúng tôi từ 16h15 đến 16h30. Chúng tôi liên tục cập nhật những kết quả mới nhất để mọi người dễ dàng theo dõi.
- Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian bắt đầu từ 16h15. Kết quả của đài truyền hỉnh trong tỉnh theo từng tên.
- Cơ cấu giải thưởng
- Kết quảXSMNgồm 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số ngẫu nhiên từ 2 đến 6 chữ số bất kỳ, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
9 Giải phụ gồm: 50.000.000đ cho mỗi giải (vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn).
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ cho mỗi giải (dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt).
Xem thêm: KQXS
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!