XS Power - Xo So Power - Kết quả XS Power 6/55
Kỳ 1116: Thứ 5, 21/11/24
- 15
- 22
- 31
- 40
- 42
- 51
- 26
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 23/11/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 57.805.702.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.331.713.100 | |
Giải 1 | 12 | 0 | |
Giải 2 | 698 | 0 | |
Giải 3 | 16566 | 0 |
Kỳ 1115: Thứ 3, 19/11/24
- 06
- 10
- 17
- 34
- 41
- 48
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.820.284.600 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.332.330.300 | |
Giải 1 | 16 | 0 | |
Giải 2 | 1000 | 0 | |
Giải 3 | 21674 | 0 |
Kỳ 1114: Thứ 7, 16/11/24
- 16
- 22
- 33
- 37
- 39
- 51
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51.077.854.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.916.504.700 | |
Giải 1 | 12 | 0 | |
Giải 2 | 834 | 0 | |
Giải 3 | 18358 | 0 |
Kỳ 1113: Thứ 5, 14/11/24
- 12
- 25
- 37
- 40
- 49
- 52
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.362.506.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.614.799.400 | |
Giải 1 | 18 | 0 | |
Giải 2 | 855 | 0 | |
Giải 3 | 15606 | 0 |
Kỳ 1112: Thứ 3, 12/11/24
- 01
- 21
- 29
- 35
- 41
- 45
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.129.206.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.366.655.000 | |
Giải 1 | 15 | 0 | |
Giải 2 | 786 | 0 | |
Giải 3 | 16684 | 0 |
Kỳ 1111: Thứ 7, 9/11/24
- 11
- 14
- 24
- 26
- 34
- 51
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.415.255.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.065.104.850 | |
Giải 1 | 10 | 0 | |
Giải 2 | 709 | 0 | |
Giải 3 | 16263 | 0 |
Kỳ 1110: Thứ 5, 7/11/24
- 06
- 09
- 33
- 39
- 50
- 51
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.954.938.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.791.736.300 | |
Giải 1 | 11 | 0 | |
Giải 2 | 610 | 0 | |
Giải 3 | 14503 | 0 |
Kỳ 1109: Thứ 3, 5/11/24
- 09
- 31
- 36
- 46
- 49
- 54
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.354.528.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.502.801.800 | |
Giải 1 | 8 | 0 | |
Giải 2 | 558 | 0 | |
Giải 3 | 13177 | 0 |
Kỳ 1108: Thứ 7, 2/11/24
- 02
- 09
- 19
- 20
- 34
- 54
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.592.679.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.195.929.750 | |
Giải 1 | 15 | 0 | |
Giải 2 | 803 | 0 | |
Giải 3 | 15578 | 0 |
Kỳ 1107: Thứ 5, 31/10/24
- 05
- 16
- 20
- 29
- 30
- 31
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.829.311.900 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.209.448.550 | |
Giải 1 | 10 | 0 | |
Giải 2 | 730 | 0 | |
Giải 3 | 15439 | 0 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng từ 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng) Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55).
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |