XS Power Thứ 7 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần
Kỳ 1114: Thứ 7, 16/11/24
- 16
- 22
- 33
- 37
- 39
- 51
- 54
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 23/11/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 51.077.854.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.916.504.700 | |
Giải 1 | 12 | 0 | |
Giải 2 | 834 | 0 | |
Giải 3 | 18358 | 0 |
Kỳ 1111: Thứ 7, 9/11/24
- 11
- 14
- 24
- 26
- 34
- 51
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.415.255.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.065.104.850 | |
Giải 1 | 10 | 0 | |
Giải 2 | 709 | 0 | |
Giải 3 | 16263 | 0 |
Kỳ 1108: Thứ 7, 2/11/24
- 02
- 09
- 19
- 20
- 34
- 54
- 26
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.592.679.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.195.929.750 | |
Giải 1 | 15 | 0 | |
Giải 2 | 803 | 0 | |
Giải 3 | 15578 | 0 |
Kỳ 1105: Thứ 7, 26/10/24
- 05
- 19
- 27
- 29
- 42
- 47
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 148.717.283.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.731.218.700 | |
Giải 1 | 19 | 0 | |
Giải 2 | 1318 | 0 | |
Giải 3 | 30964 | 0 |
Kỳ 1102: Thứ 7, 19/10/24
- 09
- 22
- 31
- 39
- 43
- 51
- 19
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 123.535.166.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.795.114.450 | |
Giải 1 | 23 | 0 | |
Giải 2 | 1523 | 0 | |
Giải 3 | 29902 | 0 |
Kỳ 1099: Thứ 7, 12/10/24
- 29
- 34
- 35
- 38
- 50
- 51
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 102.984.137.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.511.666.750 | |
Giải 1 | 19 | 0 | |
Giải 2 | 971 | 0 | |
Giải 3 | 23075 | 0 |
Kỳ 1096: Thứ 7, 5/10/24
- 02
- 10
- 17
- 27
- 50
- 52
- 18
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 89.911.590.600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.427.133.600 | |
Giải 1 | 13 | 0 | |
Giải 2 | 1037 | 0 | |
Giải 3 | 23527 | 0 |
Kỳ 1093: Thứ 7, 28/9/24
- 02
- 11
- 13
- 32
- 41
- 48
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 78.817.363.500 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.017.325.750 | |
Giải 1 | 17 | 0 | |
Giải 2 | 891 | 0 | |
Giải 3 | 18906 | 0 |
Kỳ 1090: Thứ 7, 21/9/24
- 03
- 08
- 09
- 22
- 26
- 55
- 11
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 69.661.431.750 | |
Jackpot 2 | 2 | 2.275.977.200 | |
Giải 1 | 19 | 0 | |
Giải 2 | 1034 | 0 | |
Giải 3 | 21153 | 0 |
Kỳ 1087: Thứ 7, 14/9/24
- 02
- 12
- 25
- 32
- 51
- 54
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 60.968.881.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.586.115.500 | |
Giải 1 | 16 | 0 | |
Giải 2 | 923 | 0 | |
Giải 3 | 17958 | 0 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng từ 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng) Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55).
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |