XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần
Kỳ 1115: Thứ 3, 19/11/24
- 06
- 10
- 17
- 34
- 41
- 48
- 31
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 23/11/24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 54.820.284.600 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.332.330.300 | |
Giải 1 | 16 | 0 | |
Giải 2 | 1000 | 0 | |
Giải 3 | 21674 | 0 |
Kỳ 1112: Thứ 3, 12/11/24
- 01
- 21
- 29
- 35
- 41
- 45
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.129.206.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.366.655.000 | |
Giải 1 | 15 | 0 | |
Giải 2 | 786 | 0 | |
Giải 3 | 16684 | 0 |
Kỳ 1109: Thứ 3, 5/11/24
- 09
- 31
- 36
- 46
- 49
- 54
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.354.528.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.502.801.800 | |
Giải 1 | 8 | 0 | |
Giải 2 | 558 | 0 | |
Giải 3 | 13177 | 0 |
Kỳ 1106: Thứ 3, 29/10/24
- 14
- 17
- 19
- 28
- 47
- 51
- 55
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.944.274.950 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.947.249.250 | |
Giải 1 | 22 | 0 | |
Giải 2 | 1031 | 0 | |
Giải 3 | 17915 | 0 |
Kỳ 1103: Thứ 3, 22/10/24
- 15
- 21
- 23
- 26
- 31
- 43
- 35
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 133.000.167.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.846.781.150 | |
Giải 1 | 24 | 0 | |
Giải 2 | 1468 | 0 | |
Giải 3 | 32359 | 0 |
Kỳ 1100: Thứ 3, 15/10/24
- 04
- 25
- 41
- 42
- 46
- 52
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 108.078.091.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.077.661.600 | |
Giải 1 | 22 | 0 | |
Giải 2 | 1297 | 0 | |
Giải 3 | 27127 | 0 |
Kỳ 1097: Thứ 3, 8/10/24
- 03
- 07
- 14
- 17
- 48
- 50
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | 0 | ||
Giải 1 | 0 | ||
Giải 2 | 0 | ||
Giải 3 | 0 |
Kỳ 1094: Thứ 3, 1/10/24
- 03
- 18
- 22
- 41
- 43
- 44
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.059.437.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.360.230.400 | |
Giải 1 | 24 | 0 | |
Giải 2 | 1304 | 0 | |
Giải 3 | 24083 | 0 |
Kỳ 1091: Thứ 3, 24/9/24
- 01
- 06
- 11
- 17
- 24
- 31
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 72.583.734.450 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.324.700.300 | |
Giải 1 | 18 | 0 | |
Giải 2 | 1574 | 0 | |
Giải 3 | 22622 | 0 |
Kỳ 1088: Thứ 3, 17/9/24
- 14
- 32
- 34
- 41
- 47
- 54
- 48
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.498.682.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.978.315.600 | |
Giải 1 | 9 | 0 | |
Giải 2 | 857 | 0 | |
Giải 3 | 17607 | 0 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
- Lịch mở thưởng
- Thời gian quay thưởng từ 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
- Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng) Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55).
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt | 03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |