Max 3D Pro - KQXS Max 3D Pro
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 21/11/24
Kỳ quay thưởng: #497
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 276 232 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 232 276 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 622 658 804 892 | 1 | 30 Tr |
Giải Nhì | 906 857 361 338 376 731 | 1 | 10 Tr |
Giải ba | 731 084 104 159 895 737 200 320 | 7 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 748 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5157 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 19/11/24
Kỳ quay thưởng: #496
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 791 572 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 572 791 | 2 | 400 Tr |
Giải Nhất | 829 940 170 641 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 711 779 951 653 892 345 | 19 | 10 Tr |
Giải ba | 834 896 498 275 495 250 031 284 | 12 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 72 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 667 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5458 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 16/11/24
Kỳ quay thưởng: #495
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 550 029 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 029 550 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 661 206 311 954 | 1 | 30 Tr |
Giải Nhì | 792 995 128 631 348 158 | 2 | 10 Tr |
Giải ba | 454 985 750 188 136 605 641 796 | 3 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 541 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5389 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 14/11/24
Kỳ quay thưởng: #494
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 533 153 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 153 533 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 372 563 161 490 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 423 054 843 946 616 862 | 5 | 10 Tr |
Giải ba | 501 152 071 775 268 137 505 189 | 2 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 34 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 774 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5226 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 12/11/24
Kỳ quay thưởng: #493
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 872 884 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 884 872 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 312 603 158 371 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 406 834 311 668 393 194 | 3 | 10 Tr |
Giải ba | 068 509 171 510 762 364 806 817 | 15 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 81 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 463 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5829 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 9/11/24
Kỳ quay thưởng: #492
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 152 135 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 135 152 | 1 | 400 Tr |
Giải Nhất | 151 885 853 751 | 1 | 30 Tr |
Giải Nhì | 943 102 231 323 626 450 | 1 | 10 Tr |
Giải ba | 613 702 449 024 289 746 884 432 | 5 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 59 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5202 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 7/11/24
Kỳ quay thưởng: #491
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 660 347 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 347 660 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 056 799 637 343 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 321 389 382 190 447 544 | 8 | 10 Tr |
Giải ba | 223 560 438 048 238 912 656 469 | 8 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 52 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 591 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5426 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 5/11/24
Kỳ quay thưởng: #490
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 478 067 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 067 478 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 100 896 633 383 | 3 | 30 Tr |
Giải Nhì | 487 251 351 687 154 048 | 2 | 10 Tr |
Giải ba | 324 494 739 784 526 253 726 891 | 7 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 531 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5767 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 2/11/24
Kỳ quay thưởng: #489
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 722 050 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 050 722 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 941 841 813 505 | 0 | 30 Tr |
Giải Nhì | 010 013 152 543 940 023 | 6 | 10 Tr |
Giải ba | 556 912 385 213 355 671 340 559 | 4 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 654 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5008 | 40K |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 31/10/24
Kỳ quay thưởng: #488
Giải | Kết Quả Max 3D Pro | SL | Giá Trị |
Giải ĐB | 889 591 | 0 | 2 TỶ |
Giải Phụ ĐB | 591 889 | 0 | 400 Tr |
Giải Nhất | 089 351 540 845 | 1 | 30 Tr |
Giải Nhì | 842 969 286 956 192 020 | 4 | 10 Tr |
Giải ba | 584 485 217 664 542 572 294 173 | 6 | 4 Tr |
Giải tư | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 | 1 Tr |
Giải năm | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 615 | 100K |
Giải sáu | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5614 | 40K |