Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ9ngày
- 33
- 50
- 97
- 87
- 40
- 07
- 06
- 02
- 02
- 98
- 94
- 79
- 72
- 60
- 57
- 54
- 52
- 37
- 36
- 36
- 08
- 03
- 03
- 01
- 95
- 95
- 93
- 92
- 90
- 90
- 84
- 83
- 83
- 83
- 83
- 82
- 80
- 80
- 77
- 75
- 74
- 73
- 71
- 68
- 64
- 55
- 55
- 35
- 32
- 30
- 28
- 26
- 23
- 20
- 19
- 19
- 13
- 13
- 05
- 05
- 00
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/11/24
G.8 | 04 |
G.7 | 638 |
G.6 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 4304 |
G.4 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 33257 97279 |
G.2 | 51996 |
G.1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 16 |
2 | 24, 23, 23, 21, 27 |
3 | 37, 38 |
4 | - |
5 | 57, 57, 59 |
6 | - |
7 | 70, 79 |
8 | 88 |
9 | 96, 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 9/11/24
G.8 | 49 |
G.7 | 636 |
G.6 | 7606 8781 7986 |
G.5 | 0166 |
G.4 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
G.3 | 38142 31118 |
G.2 | 46437 |
G.1 | 75906 |
ĐB | 880968 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 37, 36, 36 |
4 | 42, 46, 45, 49 |
5 | 56 |
6 | 68, 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 87, 81, 86 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 2/11/24
G.8 | 66 |
G.7 | 661 |
G.6 | 0339 9687 1554 |
G.5 | 5031 |
G.4 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
G.3 | 48342 50128 |
G.2 | 98469 |
G.1 | 31996 |
ĐB | 789160 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 39 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 60, 69, 63, 63, 61, 66 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 80, 87 |
9 | 96 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/10/24
G.8 | 89 |
G.7 | 888 |
G.6 | 3934 5056 7360 |
G.5 | 4286 |
G.4 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
G.3 | 87779 25986 |
G.2 | 24288 |
G.1 | 47418 |
ĐB | 037476 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 16 |
2 | 25 |
3 | 37, 34 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 76, 79 |
8 | 88, 86, 85, 86, 88, 89 |
9 | 99, 95 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 19/10/24
G.8 | 47 |
G.7 | 873 |
G.6 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 9932 |
G.4 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 44200 64841 |
G.2 | 95890 |
G.1 | 70913 |
ĐB | 261602 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 13, 12 |
2 | 28, 21, 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 47 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 77, 73 |
8 | 88, 81, 89 |
9 | 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 12/10/24
G.8 | 25 |
G.7 | 335 |
G.6 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 6649 |
G.4 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 80803 54144 |
G.2 | 59796 |
G.1 | 12665 |
ĐB | 581844 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 41, 49, 40 |
5 | 54, 57 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 82, 80 |
9 | 96 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 5/10/24
G.8 | 57 |
G.7 | 451 |
G.6 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 9764 |
G.4 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 33349 09769 |
G.2 | 85037 |
G.1 | 09960 |
ĐB | 007725 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 25 |
3 | 37, 39, 31 |
4 | 49, 42 |
5 | 50, 59, 51, 57 |
6 | 60, 69, 64, 64 |
7 | 73, 78, 74 |
8 | - |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/9/24
G.8 | 97 |
G.7 | 731 |
G.6 | 8728 6953 4066 |
G.5 | 1645 |
G.4 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
G.3 | 64690 77746 |
G.2 | 57074 |
G.1 | 96506 |
ĐB | 987546 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | - |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 31 |
4 | 46, 46, 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 90, 95, 97 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/9/24
G.8 | 69 |
G.7 | 531 |
G.6 | 2212 8022 7614 |
G.5 | 1463 |
G.4 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
G.3 | 63709 65452 |
G.2 | 44703 |
G.1 | 96347 |
ĐB | 251693 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09, 08, 06 |
1 | 12, 14 |
2 | 29, 22 |
3 | 31 |
4 | 47, 43, 41 |
5 | 52, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 93, 94 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/9/24
G.8 | 88 |
G.7 | 151 |
G.6 | 6921 6302 7081 |
G.5 | 5668 |
G.4 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
G.3 | 99272 36045 |
G.2 | 29973 |
G.1 | 71412 |
ĐB | 062274 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 26, 28, 21 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 51 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 74, 73, 72, 76, 79 |
8 | 81, 88 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 7/9/24
G.8 | 29 |
G.7 | 769 |
G.6 | 2099 8090 3680 |
G.5 | 2285 |
G.4 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
G.3 | 32423 27557 |
G.2 | 53410 |
G.1 | 90726 |
ĐB | 998197 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 7/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 23, 29 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 57 |
6 | 62, 66, 69 |
7 | - |
8 | 85, 80 |
9 | 97, 91, 99, 90 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 31/8/24
G.8 | 65 |
G.7 | 699 |
G.6 | 6724 4188 0762 |
G.5 | 0289 |
G.4 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 |
G.3 | 13731 33497 |
G.2 | 59803 |
G.1 | 26718 |
ĐB | 710403 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03, 02 |
1 | 18, 13, 19 |
2 | 20, 26, 24 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 65 |
7 | 76 |
8 | 89, 88 |
9 | 97, 93, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 24/8/24
G.8 | 63 |
G.7 | 807 |
G.6 | 6783 6999 1569 |
G.5 | 7537 |
G.4 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 |
G.3 | 64734 54311 |
G.2 | 43358 |
G.1 | 69015 |
ĐB | 760738 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 11, 17, 10 |
2 | 27 |
3 | 38, 34, 37 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 69, 63 |
7 | 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 98, 92, 99 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 17/8/24
G.8 | 89 |
G.7 | 920 |
G.6 | 3025 4725 7531 |
G.5 | 5496 |
G.4 | 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 |
G.3 | 37073 70099 |
G.2 | 09447 |
G.1 | 25723 |
ĐB | 888561 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 23, 26, 28, 25, 25, 20 |
3 | 34, 31 |
4 | 47, 43 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 73, 72 |
8 | 89 |
9 | 99, 98, 96 |