Soi cau XSQNA - Soi cau xổ số Quảng Nam
+ Biên độ5ngày
- 74
- 57
- 53
- 48
- 13
- 04
- 97
- 91
- 90
- 49
- 35
- 33
- 22
- 09
- 99
- 99
- 95
- 93
- 93
- 93
- 92
- 89
- 80
- 80
- 80
- 75
- 67
- 59
- 55
- 55
- 52
- 51
- 50
- 50
- 47
- 40
- 40
- 40
- 40
- 39
- 34
- 34
- 30
- 28
- 28
- 28
- 25
- 23
- 21
- 20
- 19
- 18
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 19/11/24
G.8 | 90 |
G.7 | 137 |
G.6 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 2530 |
G.4 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 73562 67318 |
G.2 | 07426 |
G.1 | 39484 |
ĐB | 933571 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 19/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18, 13 |
2 | 26, 20, 28 |
3 | 30, 30, 37 |
4 | 44, 47, 42 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 84, 81 |
9 | 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 12/11/24
G.8 | 82 |
G.7 | 784 |
G.6 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 37597 70124 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 01505 |
ĐB | 681461 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 12/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06, 03 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32, 34 |
4 | 46 |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 71, 78, 71 |
8 | 88, 87, 84, 82 |
9 | 97 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 5/11/24
G.8 | 35 |
G.7 | 413 |
G.6 | 7302 1786 1767 |
G.5 | 1815 |
G.4 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.3 | 82566 11638 |
G.2 | 19413 |
G.1 | 61225 |
ĐB | 312058 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 5/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 15, 15, 13 |
2 | 25 |
3 | 38, 35 |
4 | 47, 45, 45 |
5 | 58 |
6 | 66, 67, 67 |
7 | 70, 78 |
8 | 86 |
9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 29/10/24
G.8 | 21 |
G.7 | 147 |
G.6 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 4240 |
G.4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 49113 93622 |
G.2 | 13050 |
G.1 | 46367 |
ĐB | 070699 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 29/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12 |
2 | 22, 24, 21 |
3 | 39, 34 |
4 | 43, 40, 47 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 75, 79 |
8 | - |
9 | 99, 96, 96, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 22/10/24
G.8 | 65 |
G.7 | 062 |
G.6 | 6725 9916 1111 |
G.5 | 8134 |
G.4 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G.3 | 50432 57304 |
G.2 | 79712 |
G.1 | 46536 |
ĐB | 146601 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 22/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04, 09 |
1 | 12, 13, 16, 11 |
2 | 25 |
3 | 36, 32, 35, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 69, 62, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 91, 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 15/10/24
G.8 | 72 |
G.7 | 165 |
G.6 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3156 |
G.4 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 54993 34581 |
G.2 | 23370 |
G.1 | 77696 |
ĐB | 493020 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 15/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 25, 23 |
3 | 39, 33 |
4 | - |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 81 |
9 | 96, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 8/10/24
G.8 | 77 |
G.7 | 055 |
G.6 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 5078 |
G.4 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 03337 86343 |
G.2 | 44568 |
G.1 | 78410 |
ĐB | 205857 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 8/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12, 11 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 43 |
5 | 57, 55 |
6 | 68, 64 |
7 | 76, 78, 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 99, 95, 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 1/10/24
G.8 | 69 |
G.7 | 146 |
G.6 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 0090 |
G.4 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 84873 95710 |
G.2 | 47246 |
G.1 | 53720 |
ĐB | 109333 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 1/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | 20 |
3 | 33, 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 51 |
6 | 66, 69 |
7 | 73, 72 |
8 | 81, 81, 85, 80 |
9 | 92, 90 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 24/9/24
G.8 | 25 |
G.7 | 600 |
G.6 | 9132 4850 5561 |
G.5 | 3333 |
G.4 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G.3 | 87308 94023 |
G.2 | 67200 |
G.1 | 39238 |
ĐB | 912850 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 24/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 08, 00 |
1 | - |
2 | 23, 24, 25 |
3 | 38, 37, 38, 35, 33, 32 |
4 | - |
5 | 50, 50 |
6 | 67, 61 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 17/9/24
G.8 | 24 |
G.7 | 291 |
G.6 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 4413 |
G.4 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 20889 30035 |
G.2 | 55663 |
G.1 | 52964 |
ĐB | 356138 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 17/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 28, 27, 24 |
3 | 38, 35, 36 |
4 | 42, 45, 46, 43, 40 |
5 | - |
6 | 64, 63 |
7 | - |
8 | 89, 84 |
9 | 92, 91 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 10/9/24
G.8 | 41 |
G.7 | 402 |
G.6 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 2752 |
G.4 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 47414 52312 |
G.2 | 31453 |
G.1 | 19729 |
ĐB | 600935 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 12 |
2 | 29, 25 |
3 | 35, 31 |
4 | 42, 44, 41 |
5 | 53, 53, 52 |
6 | - |
7 | 74, 79, 74, 77 |
8 | 81 |
9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 3/9/24
G.8 | 93 |
G.7 | 492 |
G.6 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 1250 |
G.4 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 79281 28926 |
G.2 | 54164 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 118443 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 3/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13 |
2 | 26, 27, 27 |
3 | - |
4 | 43, 42, 45 |
5 | 50 |
6 | 64, 64 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 96, 96, 94, 94, 92, 93 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 27/8/24
G.8 | 58 |
G.7 | 305 |
G.6 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 6762 |
G.4 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 51251 17565 |
G.2 | 05549 |
G.1 | 53884 |
ĐB | 496077 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 27/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03, 05 |
1 | - |
2 | - |
3 | 37, 32 |
4 | 49, 44 |
5 | 51, 59, 58 |
6 | 65, 69, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 84 |
9 | 96, 98 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 20/8/24
G.8 | 05 |
G.7 | 515 |
G.6 | 3237 8621 7147 |
G.5 | 7617 |
G.4 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G.3 | 49443 86633 |
G.2 | 64226 |
G.1 | 34413 |
ĐB | 085004 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 20/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 05 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 26, 24, 23, 21 |
3 | 33, 30, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | - |
9 | - |