Soi cau XSNT - Soi cau xổ số Ninh Thuận
+ Biên độ7ngày
- 10
- 99
- 46
- 36
- 79
- 28
- 01
- 91
- 90
- 88
- 80
- 76
- 66
- 60
- 41
- 39
- 38
- 23
- 18
- 09
- 98
- 97
- 87
- 70
- 70
- 69
- 67
- 64
- 63
- 63
- 61
- 61
- 57
- 51
- 51
- 48
- 37
- 35
- 33
- 31
- 16
- 13
- 11
- 11
- 08
- 06
- 04
- 04
- 03
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Ninh Thuận
XSNT Thứ 6 » XSNT 15/11/24
G.8 | 86 |
G.7 | 893 |
G.6 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6130 |
G.4 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 56762 05793 |
G.2 | 17699 |
G.1 | 99546 |
ĐB | 113054 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 15/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 65 |
7 | 76, 78 |
8 | 84, 83, 87, 86 |
9 | 99, 93, 93 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 8/11/24
G.8 | 80 |
G.7 | 350 |
G.6 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 7678 |
G.4 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 42443 69242 |
G.2 | 37692 |
G.1 | 45734 |
ĐB | 576049 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 8/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 49, 43, 42, 47, 47, 46 |
5 | 52, 50 |
6 | 64 |
7 | 78 |
8 | 88, 80 |
9 | 92 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 1/11/24
G.8 | 60 |
G.7 | 938 |
G.6 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 5861 |
G.4 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 58747 76042 |
G.2 | 31198 |
G.1 | 07017 |
ĐB | 108195 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 1/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04, 07 |
1 | 17, 13, 11 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 47, 42, 41 |
5 | - |
6 | 69, 61, 60 |
7 | - |
8 | 86, 85 |
9 | 95, 98, 96 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 25/10/24
G.8 | 60 |
G.7 | 461 |
G.6 | 5240 2782 7976 |
G.5 | 0685 |
G.4 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
G.3 | 34534 67342 |
G.2 | 81018 |
G.1 | 56114 |
ĐB | 351305 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 25/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 14, 18, 15 |
2 | 29 |
3 | 34, 30, 33 |
4 | 42, 40 |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 60 |
7 | 76 |
8 | 85, 82 |
9 | - |
XSNT Thứ 6 » XSNT 18/10/24
G.8 | 11 |
G.7 | 540 |
G.6 | 3261 8044 0304 |
G.5 | 6136 |
G.4 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
G.3 | 68975 92210 |
G.2 | 82809 |
G.1 | 44949 |
ĐB | 131169 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 18/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 04 |
1 | 10, 11 |
2 | 27 |
3 | 36 |
4 | 49, 45, 40, 44, 40 |
5 | - |
6 | 69, 61 |
7 | 75, 74 |
8 | - |
9 | 95, 91 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 11/10/24
G.8 | 55 |
G.7 | 868 |
G.6 | 4374 1030 6026 |
G.5 | 4624 |
G.4 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
G.3 | 27069 49296 |
G.2 | 61474 |
G.1 | 93890 |
ĐB | 032109 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 11/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 05 |
1 | - |
2 | 24, 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 41, 40, 48 |
5 | 52, 55 |
6 | 69, 68 |
7 | 74, 74 |
8 | - |
9 | 90, 96, 92 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 4/10/24
G.8 | 33 |
G.7 | 319 |
G.6 | 9857 5550 3491 |
G.5 | 7250 |
G.4 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
G.3 | 34007 26683 |
G.2 | 26619 |
G.1 | 54493 |
ĐB | 960295 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 4/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 19, 19 |
2 | - |
3 | 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 59, 50, 57, 50 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 83, 81 |
9 | 95, 93, 92, 91 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 27/9/24
G.8 | 38 |
G.7 | 670 |
G.6 | 1656 4586 6142 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 |
G.3 | 77458 16762 |
G.2 | 00478 |
G.1 | 17014 |
ĐB | 248220 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 27/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 24, 27 |
3 | 32, 34, 38 |
4 | 42 |
5 | 58, 56 |
6 | 62 |
7 | 78, 70 |
8 | 89, 86 |
9 | 90, 90 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 20/9/24
G.8 | 54 |
G.7 | 978 |
G.6 | 0032 4200 3189 |
G.5 | 5125 |
G.4 | 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791 |
G.3 | 50466 67871 |
G.2 | 39725 |
G.1 | 03518 |
ĐB | 643082 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 20/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 25, 25 |
3 | 31, 32 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | 66, 67, 69 |
7 | 71, 78 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 94, 91 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 13/9/24
G.8 | 69 |
G.7 | 782 |
G.6 | 0829 6097 9993 |
G.5 | 4788 |
G.4 | 64878 24311 92007 24692 77164 70651 75991 |
G.3 | 88001 80725 |
G.2 | 75517 |
G.1 | 83926 |
ĐB | 702695 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 13/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 17, 11 |
2 | 26, 25, 29 |
3 | - |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 88, 82 |
9 | 95, 92, 91, 97, 93 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 6/9/24
G.8 | 68 |
G.7 | 823 |
G.6 | 8606 3661 0585 |
G.5 | 3551 |
G.4 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G.3 | 74130 97681 |
G.2 | 70926 |
G.1 | 11535 |
ĐB | 944635 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 6/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | 26, 28, 28, 23 |
3 | 35, 35, 30 |
4 | 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 68, 69, 61, 68 |
7 | - |
8 | 81, 85 |
9 | 99 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 30/8/24
G.8 | 02 |
G.7 | 770 |
G.6 | 1181 3309 8392 |
G.5 | 1860 |
G.4 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G.3 | 00560 13339 |
G.2 | 05631 |
G.1 | 50463 |
ĐB | 945632 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 30/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 02 |
1 | 19, 14 |
2 | - |
3 | 32, 31, 39, 35 |
4 | - |
5 | 52 |
6 | 63, 60, 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 84, 81 |
9 | 92 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 23/8/24
G.8 | 48 |
G.7 | 436 |
G.6 | 1781 2453 8428 |
G.5 | 6819 |
G.4 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G.3 | 26787 60492 |
G.2 | 08147 |
G.1 | 29610 |
ĐB | 350231 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 23/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 17, 19 |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 31, 34, 36 |
4 | 47, 48 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 87, 88, 81 |
9 | 92 |
XSNT Thứ 6 » XSNT 16/8/24
G.8 | 45 |
G.7 | 139 |
G.6 | 4838 6663 2896 |
G.5 | 9291 |
G.4 | 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497 |
G.3 | 53447 75906 |
G.2 | 39989 |
G.1 | 15090 |
ĐB | 596701 |
Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 16/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 47, 45, 43, 45 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 90, 97, 91, 96 |