Soi cau XSLA - Soi cau xổ số Long An
+ Biên độ5ngày
- 80
- 45
- 40
- 07
- 96
- 95
- 95
- 91
- 82
- 78
- 60
- 52
- 43
- 31
- 22
- 20
- 16
- 14
- 12
- 12
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 10
- 09
- 02
- 99
- 93
- 92
- 92
- 90
- 87
- 87
- 86
- 83
- 73
- 62
- 54
- 54
- 50
- 49
- 49
- 44
- 42
- 38
- 35
- 34
- 32
- 30
- 29
- 27
- 23
- 23
- 21
- 18
- 18
- 17
- 15
- 15
- 11
- 04
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Long An
XSLA Thứ 7 » XSLA 23/11/24
G.8 | 30 |
G.7 | 971 |
G.6 | 2828 5095 6381 |
G.5 | 8753 |
G.4 | 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 |
G.3 | 29287 11095 |
G.2 | 11270 |
G.1 | 94709 |
ĐB | 966343 |
Lô tô Long An Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 01 |
1 | 13, 14 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 54, 53 |
6 | 61 |
7 | 70, 71 |
8 | 87, 84, 81 |
9 | 95, 95 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 16/11/24
G.8 | 87 |
G.7 | 506 |
G.6 | 5142 0981 1361 |
G.5 | 2259 |
G.4 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
G.3 | 25208 46155 |
G.2 | 41080 |
G.1 | 27596 |
ĐB | 056172 |
Lô tô Long An Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 06 |
1 | 12 |
2 | 23, 24 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 55, 55, 56, 59 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 96, 93 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 9/11/24
G.8 | 67 |
G.7 | 407 |
G.6 | 2330 6484 3388 |
G.5 | 8924 |
G.4 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
G.3 | 78454 66125 |
G.2 | 68194 |
G.1 | 91685 |
ĐB | 476512 |
Lô tô Long An Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 11 |
2 | 25, 22, 20, 24 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 64, 61, 61, 67 |
7 | - |
8 | 85, 84, 88 |
9 | 94, 99 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 2/11/24
G.8 | 10 |
G.7 | 541 |
G.6 | 2423 3382 8857 |
G.5 | 7014 |
G.4 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
G.3 | 46242 22596 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 95724 |
ĐB | 549383 |
Lô tô Long An Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 10 |
2 | 24, 27, 23 |
3 | - |
4 | 42, 46, 48, 41 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 83, 83, 82 |
9 | 96, 99 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 26/10/24
G.8 | 58 |
G.7 | 532 |
G.6 | 8283 0516 0532 |
G.5 | 3899 |
G.4 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
G.3 | 85216 99687 |
G.2 | 99978 |
G.1 | 49022 |
ĐB | 355972 |
Lô tô Long An Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 29 |
3 | 38, 35, 32, 32 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 87, 83 |
9 | 95, 91, 99 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 19/10/24
G.8 | 34 |
G.7 | 027 |
G.6 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 6795 |
G.4 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 65392 43707 |
G.2 | 20049 |
G.1 | 25871 |
ĐB | 208012 |
Lô tô Long An Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 01, 07 |
1 | 12, 18 |
2 | 28, 20, 27 |
3 | 31, 34 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 92, 95, 93, 99 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 12/10/24
G.8 | 83 |
G.7 | 907 |
G.6 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 0100 |
G.4 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 71193 28798 |
G.2 | 29101 |
G.1 | 16141 |
ĐB | 263401 |
Lô tô Long An Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 05, 05, 06, 00, 07 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 41, 44 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 83, 88, 82, 83 |
9 | 93, 98, 98 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 5/10/24
G.8 | 80 |
G.7 | 855 |
G.6 | 6445 7019 4860 |
G.5 | 2648 |
G.4 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
G.3 | 02240 90290 |
G.2 | 40734 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 138922 |
Lô tô Long An Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 48, 45 |
5 | 54, 55 |
6 | 60 |
7 | 73, 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 90 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 28/9/24
G.8 | 13 |
G.7 | 922 |
G.6 | 0611 0039 3072 |
G.5 | 2832 |
G.4 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
G.3 | 52844 59068 |
G.2 | 41711 |
G.1 | 86965 |
ĐB | 821934 |
Lô tô Long An Thứ 7, 28/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 14, 11, 13 |
2 | 29, 22 |
3 | 34, 32, 39 |
4 | 44, 49 |
5 | - |
6 | 65, 68 |
7 | 74, 74, 72 |
8 | - |
9 | 95 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 21/9/24
G.8 | 85 |
G.7 | 482 |
G.6 | 7732 6494 0755 |
G.5 | 7319 |
G.4 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
G.3 | 49114 04838 |
G.2 | 37702 |
G.1 | 68171 |
ĐB | 194611 |
Lô tô Long An Thứ 7, 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 14, 17, 19 |
2 | - |
3 | 38, 38, 32 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 94 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 14/9/24
G.8 | 05 |
G.7 | 814 |
G.6 | 9830 7670 7861 |
G.5 | 6408 |
G.4 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
G.3 | 32745 60692 |
G.2 | 21014 |
G.1 | 87854 |
ĐB | 603390 |
Lô tô Long An Thứ 7, 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 08, 05 |
1 | 14, 10, 14 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 60, 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 86, 85 |
9 | 90, 92 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 7/9/24
G.8 | 00 |
G.7 | 868 |
G.6 | 4627 8120 5929 |
G.5 | 9045 |
G.4 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
G.3 | 93622 63365 |
G.2 | 32863 |
G.1 | 18803 |
ĐB | 142837 |
Lô tô Long An Thứ 7, 7/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 27, 20, 29 |
3 | 37 |
4 | 46, 45 |
5 | 50 |
6 | 63, 65, 68, 68 |
7 | - |
8 | 81, 85 |
9 | - |
XSLA Thứ 7 » XSLA 31/8/24
G.8 | 54 |
G.7 | 337 |
G.6 | 2599 4659 4194 |
G.5 | 5690 |
G.4 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 |
G.3 | 54159 09319 |
G.2 | 53233 |
G.1 | 55402 |
ĐB | 352335 |
Lô tô Long An Thứ 7, 31/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 35, 33, 32, 34, 37 |
4 | - |
5 | 59, 59, 54 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 82, 82 |
9 | 90, 99, 94 |
XSLA Thứ 7 » XSLA 24/8/24
G.8 | 84 |
G.7 | 385 |
G.6 | 0676 0799 7729 |
G.5 | 9599 |
G.4 | 73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 |
G.3 | 22239 37063 |
G.2 | 30160 |
G.1 | 71050 |
ĐB | 835714 |
Lô tô Long An Thứ 7, 24/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | 50, 56 |
6 | 60, 63, 64, 69 |
7 | 76 |
8 | 85, 84 |
9 | 91, 94, 99, 99 |