Soi cau XSKT - Soi cau xổ số Kon Tum
+ Biên độ6ngày
- 13
- 06
- 66
- 64
- 63
- 62
- 60
- 56
- 54
- 35
- 92
- 81
- 75
- 73
- 67
- 57
- 37
- 36
- 31
- 30
- 29
- 23
- 20
- 19
- 17
- 08
- 03
- 99
- 97
- 97
- 90
- 87
- 82
- 79
- 76
- 76
- 59
- 59
- 59
- 58
- 55
- 52
- 52
- 46
- 46
- 34
- 32
- 32
- 27
- 22
- 16
- 12
- 11
- 10
- 10
- 09
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 24/11/24
G.8 | 20 |
G.7 | 600 |
G.6 | 2671 7935 5262 |
G.5 | 6296 |
G.4 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
G.3 | 55561 10117 |
G.2 | 75819 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 17 |
2 | 20, 20 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 61, 60, 62 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 91, 93, 96 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 17/11/24
G.8 | 21 |
G.7 | 296 |
G.6 | 9318 2618 4100 |
G.5 | 7308 |
G.4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G.3 | 43698 75361 |
G.2 | 73509 |
G.1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08, 00 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 28, 21 |
3 | 34, 37 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 98, 96 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 10/11/24
G.8 | 82 |
G.7 | 973 |
G.6 | 2386 3636 4109 |
G.5 | 1752 |
G.4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G.3 | 75394 75880 |
G.2 | 47666 |
G.1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 80, 84, 86, 82 |
9 | 94 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 3/11/24
G.8 | 15 |
G.7 | 743 |
G.6 | 9497 8628 1090 |
G.5 | 0161 |
G.4 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
G.3 | 02377 77523 |
G.2 | 13383 |
G.1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 3/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 23, 20, 21, 21, 28 |
3 | - |
4 | 44, 43 |
5 | - |
6 | 62, 61 |
7 | 78, 77, 79, 77, 70 |
8 | 83 |
9 | 97, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 27/10/24
G.8 | 16 |
G.7 | 693 |
G.6 | 5384 4591 0556 |
G.5 | 2453 |
G.4 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G.3 | 20237 54793 |
G.2 | 75779 |
G.1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 12, 16 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 54, 53, 56 |
6 | - |
7 | 77, 79 |
8 | 85, 84 |
9 | 93, 95, 91, 93 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 20/10/24
G.8 | 84 |
G.7 | 631 |
G.6 | 8806 2359 6642 |
G.5 | 1689 |
G.4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G.3 | 91620 53138 |
G.2 | 89407 |
G.1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 32, 38, 38, 33, 31 |
4 | 44, 42 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 89, 84 |
9 | 93, 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 13/10/24
G.8 | 98 |
G.7 | 284 |
G.6 | 6814 3308 0491 |
G.5 | 9525 |
G.4 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
G.3 | 45097 90515 |
G.2 | 16511 |
G.1 | 91578 |
ĐB | 275950 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 13/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 11, 15, 18, 14 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 55 |
6 | 62, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 97, 96, 91, 98 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 6/10/24
G.8 | 17 |
G.7 | 076 |
G.6 | 1817 1333 9901 |
G.5 | 2459 |
G.4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
G.3 | 56986 85035 |
G.2 | 56500 |
G.1 | 55955 |
ĐB | 641400 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 6/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 05, 01 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 35, 38, 33 |
4 | - |
5 | 55, 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 29/9/24
G.8 | 67 |
G.7 | 841 |
G.6 | 9343 5304 6677 |
G.5 | 6462 |
G.4 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
G.3 | 93966 56534 |
G.2 | 20465 |
G.1 | 03128 |
ĐB | 978865 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 29/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 34, 36 |
4 | 43, 41 |
5 | 57 |
6 | 65, 65, 66, 60, 62, 67 |
7 | 77 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/9/24
G.8 | 12 |
G.7 | 282 |
G.6 | 7589 1669 5349 |
G.5 | 9084 |
G.4 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
G.3 | 71082 29548 |
G.2 | 07922 |
G.1 | 04569 |
ĐB | 433672 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 13, 12 |
2 | 22, 29 |
3 | - |
4 | 48, 45, 48, 49 |
5 | - |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 84, 89, 82 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/9/24
G.8 | 11 |
G.7 | 702 |
G.6 | 1093 3050 2116 |
G.5 | 6239 |
G.4 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
G.3 | 65536 81865 |
G.2 | 62812 |
G.1 | 34965 |
ĐB | 601281 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 01, 02 |
1 | 12, 16, 11, 16, 11 |
2 | - |
3 | 36, 39 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 65, 65 |
7 | - |
8 | 81, 84 |
9 | 99, 93 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 8/9/24
G.8 | 77 |
G.7 | 499 |
G.6 | 7978 5475 0040 |
G.5 | 6157 |
G.4 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
G.3 | 67612 10703 |
G.2 | 87295 |
G.1 | 62116 |
ĐB | 130907 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 8/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 03, 07, 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 25 |
3 | 30, 36 |
4 | 40 |
5 | 55, 57 |
6 | 62 |
7 | 78, 75, 77 |
8 | - |
9 | 95, 99 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 1/9/24
G.8 | 75 |
G.7 | 937 |
G.6 | 0702 4143 2807 |
G.5 | 4123 |
G.4 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
G.3 | 13802 86142 |
G.2 | 27819 |
G.1 | 02457 |
ĐB | 001858 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 1/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 06, 02, 07 |
1 | 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 37 |
4 | 42, 40, 43 |
5 | 58, 57 |
6 | 65 |
7 | 74, 75 |
8 | - |
9 | 95 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 25/8/24
G.8 | 92 |
G.7 | 589 |
G.6 | 6176 2239 4209 |
G.5 | 3779 |
G.4 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 |
G.3 | 86116 22037 |
G.2 | 59913 |
G.1 | 14392 |
ĐB | 491942 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 25/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16 |
2 | - |
3 | 37, 39 |
4 | 42, 41, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | - |
7 | 79, 76 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 92, 93, 92 |