Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ5ngày
- 90
- 82
- 53
- 24
- 07
- 99
- 97
- 96
- 92
- 88
- 83
- 66
- 60
- 56
- 56
- 46
- 29
- 23
- 98
- 95
- 87
- 87
- 87
- 84
- 84
- 84
- 80
- 79
- 76
- 70
- 57
- 50
- 45
- 44
- 39
- 38
- 36
- 34
- 31
- 27
- 27
- 20
- 09
- 08
- 08
- 04
- 03
- 02
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 18/11/24
G.8 | 28 |
G.7 | 737 |
G.6 | 9218 4476 9941 |
G.5 | 9567 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
G.3 | 07499 65839 |
G.2 | 47858 |
G.1 | 96070 |
ĐB | 233941 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | 39, 31, 37 |
4 | 41, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 88 |
9 | 99, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/11/24
G.8 | 27 |
G.7 | 453 |
G.6 | 2079 2410 2761 |
G.5 | 9978 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
G.3 | 32690 51139 |
G.2 | 32718 |
G.1 | 46361 |
ĐB | 344734 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 17, 17, 10 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 78, 79 |
8 | - |
9 | 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 11/11/24
G.8 | 08 |
G.7 | 835 |
G.6 | 5327 8030 3625 |
G.5 | 6719 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
G.3 | 54572 36937 |
G.2 | 82327 |
G.1 | 25602 |
ĐB | 392426 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 10, 19 |
2 | 26, 27, 25, 27, 25 |
3 | 37, 37, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 80, 85 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 9/11/24
G.8 | 83 |
G.7 | 877 |
G.6 | 9484 6513 0278 |
G.5 | 8907 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 |
G.3 | 53741 70457 |
G.2 | 76378 |
G.1 | 23780 |
ĐB | 156097 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 41, 40 |
5 | 57, 53 |
6 | - |
7 | 78, 78, 77 |
8 | 80, 84, 83 |
9 | 97, 98, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 4/11/24
G.8 | 51 |
G.7 | 479 |
G.6 | 6881 8969 6132 |
G.5 | 3934 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
G.3 | 89579 04358 |
G.2 | 51279 |
G.1 | 31261 |
ĐB | 066832 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 4/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 35, 34, 32 |
4 | 44 |
5 | 58, 56, 58, 51 |
6 | 61, 69 |
7 | 79, 79, 78, 72, 79 |
8 | 81 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 2/11/24
G.8 | 12 |
G.7 | 086 |
G.6 | 7628 6792 2400 |
G.5 | 1703 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 |
G.3 | 43687 81197 |
G.2 | 37621 |
G.1 | 44236 |
ĐB | 365883 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 28 |
3 | 36, 39, 32, 30 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 83, 87, 86 |
9 | 97, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 28/10/24
G.8 | 94 |
G.7 | 037 |
G.6 | 7397 0483 6910 |
G.5 | 8323 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 |
G.3 | 41200 59757 |
G.2 | 29628 |
G.1 | 51115 |
ĐB | 967809 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | 15, 10 |
2 | 28, 23 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 86, 86, 83 |
9 | 92, 97, 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 26/10/24
G.8 | 00 |
G.7 | 951 |
G.6 | 4769 7301 2074 |
G.5 | 8721 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
G.3 | 37287 62090 |
G.2 | 46621 |
G.1 | 35795 |
ĐB | 918254 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 18 |
2 | 21, 21 |
3 | 39, 31 |
4 | 49 |
5 | 54, 51, 50, 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 74 |
8 | 87 |
9 | 95, 90 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 21/10/24
G.8 | 19 |
G.7 | 083 |
G.6 | 9368 0308 2655 |
G.5 | 1494 |
G.4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 |
G.3 | 31016 76145 |
G.2 | 34576 |
G.1 | 83925 |
ĐB | 069169 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 16, 19 |
2 | 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 45 |
5 | 56, 55 |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 94 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 19/10/24
G.8 | 93 |
G.7 | 124 |
G.6 | 2346 5490 2154 |
G.5 | 4493 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 |
G.3 | 77163 21052 |
G.2 | 75222 |
G.1 | 16189 |
ĐB | 527967 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 22, 24, 29, 24 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 52, 54 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | 89, 85, 85, 89 |
9 | 93, 90, 93 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 14/10/24
G.8 | 29 |
G.7 | 134 |
G.6 | 1596 7597 4076 |
G.5 | 6194 |
G.4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 |
G.3 | 23867 68504 |
G.2 | 63283 |
G.1 | 87285 |
ĐB | 111170 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 14/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 56, 56 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 85, 83 |
9 | 99, 94, 96, 97 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 12/10/24
G.8 | 63 |
G.7 | 592 |
G.6 | 6452 6714 0917 |
G.5 | 8141 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 |
G.3 | 78441 81577 |
G.2 | 97039 |
G.1 | 97440 |
ĐB | 876081 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 14, 17 |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 40, 41, 41 |
5 | 51, 52 |
6 | 63 |
7 | 77, 74 |
8 | 81, 88 |
9 | 96, 92 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 7/10/24
G.8 | 92 |
G.7 | 603 |
G.6 | 4199 5056 8731 |
G.5 | 2369 |
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 |
G.3 | 34156 01328 |
G.2 | 97517 |
G.1 | 32281 |
ĐB | 233694 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 7/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 29 |
3 | 33, 31 |
4 | - |
5 | 56, 56 |
6 | 66, 69 |
7 | 74, 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 99, 92 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 5/10/24
G.8 | 98 |
G.7 | 616 |
G.6 | 5845 5833 1564 |
G.5 | 4199 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
G.3 | 57682 28618 |
G.2 | 99177 |
G.1 | 16302 |
ĐB | 830533 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 16 |
2 | 23, 26 |
3 | 33, 37, 30, 33 |
4 | 47, 45 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 77, 77 |
8 | 82 |
9 | 94, 99, 98 |