Soi cau XSDNO - Soi cau xổ số Đắk Nông
+ Biên độ8ngày
- 87
- 27
- 25
- 91
- 89
- 83
- 48
- 28
- 76
- 47
- 22
- 08
- 07
- 95
- 92
- 92
- 90
- 42
- 41
- 31
- 12
- 02
- 98
- 98
- 98
- 97
- 86
- 82
- 82
- 81
- 81
- 81
- 78
- 77
- 74
- 72
- 71
- 70
- 69
- 68
- 68
- 62
- 54
- 49
- 49
- 43
- 39
- 34
- 29
- 29
- 24
- 24
- 24
- 23
- 21
- 19
- 14
- 13
- 13
- 13
- 11
- 10
- 09
- 06
- 03
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Nông
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 23/11/24
G.8 | 41 |
G.7 | 422 |
G.6 | 9321 8124 8472 |
G.5 | 6905 |
G.4 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G.3 | 98272 81617 |
G.2 | 14809 |
G.1 | 48047 |
ĐB | 387200 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 09, 01, 05 |
1 | 17, 11, 12 |
2 | 21, 24, 22 |
3 | 32 |
4 | 47, 41 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | 85, 89 |
9 | 99 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 16/11/24
G.8 | 30 |
G.7 | 358 |
G.6 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 5251 |
G.4 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 85321 92679 |
G.2 | 78455 |
G.1 | 40521 |
ĐB | 265698 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 28, 22 |
3 | 38, 30 |
4 | 45, 40 |
5 | 55, 51, 58 |
6 | 60 |
7 | 79, 71 |
8 | - |
9 | 98, 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 9/11/24
G.8 | 50 |
G.7 | 690 |
G.6 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 2178 |
G.4 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 19540 69212 |
G.2 | 76236 |
G.1 | 95704 |
ĐB | 992448 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 36 |
4 | 48, 40, 44, 43 |
5 | 50 |
6 | 60, 66 |
7 | 79, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 90, 90 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 2/11/24
G.8 | 82 |
G.7 | 718 |
G.6 | 4036 3102 4867 |
G.5 | 9911 |
G.4 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 |
G.3 | 22361 39387 |
G.2 | 00765 |
G.1 | 93861 |
ĐB | 963070 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 14, 14, 18, 11, 18 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 61, 65, 61, 68, 68, 67 |
7 | 70 |
8 | 87, 82 |
9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 26/10/24
G.8 | 40 |
G.7 | 523 |
G.6 | 8602 7175 1362 |
G.5 | 1391 |
G.4 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 |
G.3 | 84289 94723 |
G.2 | 44181 |
G.1 | 03024 |
ĐB | 169030 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 24, 23, 28, 29, 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 |
7 | 75 |
8 | 81, 89, 81 |
9 | 96, 91 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 19/10/24
G.8 | 39 |
G.7 | 459 |
G.6 | 8904 9455 2023 |
G.5 | 9046 |
G.4 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 |
G.3 | 05324 34788 |
G.2 | 40097 |
G.1 | 86201 |
ĐB | 665811 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11, 18 |
2 | 24, 23, 21, 23 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 55, 53, 55, 59 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 88, 81 |
9 | 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 12/10/24
G.8 | 97 |
G.7 | 124 |
G.6 | 5238 2878 0457 |
G.5 | 5155 |
G.4 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 |
G.3 | 18464 61568 |
G.2 | 34107 |
G.1 | 73695 |
ĐB | 847643 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | 43, 42 |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 73, 78 |
8 | 84 |
9 | 95, 95, 97, 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 5/10/24
G.8 | 54 |
G.7 | 524 |
G.6 | 1476 4938 5254 |
G.5 | 7582 |
G.4 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G.3 | 66431 72222 |
G.2 | 46359 |
G.1 | 95673 |
ĐB | 063322 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | - |
2 | 22, 22, 28, 24 |
3 | 31, 34, 31, 38 |
4 | 46, 44 |
5 | 59, 54, 54 |
6 | - |
7 | 73, 76 |
8 | 82 |
9 | - |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 28/9/24
G.8 | 51 |
G.7 | 696 |
G.6 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 8018 |
G.4 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 90851 46875 |
G.2 | 86632 |
G.1 | 53981 |
ĐB | 516935 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 22, 25, 22 |
3 | 35, 32, 32, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 51 |
6 | - |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 87 |
9 | 96 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 21/9/24
G.8 | 82 |
G.7 | 752 |
G.6 | 6894 1802 9405 |
G.5 | 0589 |
G.4 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G.3 | 19620 19967 |
G.2 | 82763 |
G.1 | 02302 |
ĐB | 118528 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 01, 02, 05 |
1 | - |
2 | 28, 20 |
3 | - |
4 | 42, 46 |
5 | 52 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 77 |
8 | 88, 89, 82 |
9 | 96, 94 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 14/9/24
G.8 | 54 |
G.7 | 597 |
G.6 | 6765 1266 6692 |
G.5 | 5080 |
G.4 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G.3 | 84094 59363 |
G.2 | 84577 |
G.1 | 13824 |
ĐB | 433489 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 26 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 56, 54 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 77, 74 |
8 | 89, 81, 80 |
9 | 94, 92, 97 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 7/9/24
G.8 | 45 |
G.7 | 598 |
G.6 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 8744 |
G.4 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 66371 06957 |
G.2 | 52258 |
G.1 | 16966 |
ĐB | 174149 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 7/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 39, 31, 36 |
4 | 49, 44, 44, 45 |
5 | 58, 57 |
6 | 66, 67, 66 |
7 | 71, 71, 77, 79 |
8 | - |
9 | 98 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 31/8/24
G.8 | 02 |
G.7 | 000 |
G.6 | 7991 9795 9865 |
G.5 | 7750 |
G.4 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G.3 | 58377 73403 |
G.2 | 38563 |
G.1 | 88880 |
ĐB | 130209 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 31/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03, 00, 02 |
1 | 15, 10 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 63, 69, 65 |
7 | 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 91, 94, 99, 91, 95 |
XSDNO Thứ 7 » XSDNO 24/8/24
G.8 | 42 |
G.7 | 543 |
G.6 | 9364 1556 0973 |
G.5 | 5566 |
G.4 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G.3 | 17289 89175 |
G.2 | 98919 |
G.1 | 94672 |
ĐB | 720933 |
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 24/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 33, 35 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 56 |
6 | 66, 64 |
7 | 72, 75, 74, 73 |
8 | 89, 82 |
9 | 97 |