Soi cau XSDNA - Soi cau xổ số Đà Nẵng
+ Biên độ6ngày
- 67
- 69
- 50
- 41
- 06
- 64
- 61
- 60
- 49
- 36
- 19
- 00
- 98
- 93
- 93
- 92
- 91
- 77
- 73
- 72
- 72
- 66
- 63
- 59
- 46
- 45
- 42
- 42
- 40
- 40
- 31
- 23
- 12
- 12
- 10
- 09
- 09
- 09
- 04
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Nẵng
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 20/11/24
G.8 | 01 |
G.7 | 923 |
G.6 | 6164 5110 8102 |
G.5 | 9897 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G.3 | 31509 02644 |
G.2 | 96699 |
G.1 | 67266 |
ĐB | 447652 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 09, 00, 02, 01 |
1 | 19, 19, 10 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 44 |
5 | 52 |
6 | 66, 68, 61, 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 96, 97 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 16/11/24
G.8 | 88 |
G.7 | 669 |
G.6 | 3179 2812 1480 |
G.5 | 7720 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
G.3 | 05263 52648 |
G.2 | 33719 |
G.1 | 31675 |
ĐB | 384534 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 19, 12 |
2 | 23, 20 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 63, 65, 69 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 87, 80, 88 |
9 | 97 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 13/11/24
G.8 | 67 |
G.7 | 329 |
G.6 | 7332 4394 4140 |
G.5 | 7294 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
G.3 | 47347 44532 |
G.2 | 96401 |
G.1 | 76364 |
ĐB | 442829 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | - |
2 | 29, 23, 29 |
3 | 32, 32 |
4 | 47, 49, 40 |
5 | - |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 94, 94 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 9/11/24
G.8 | 94 |
G.7 | 837 |
G.6 | 5265 7088 7736 |
G.5 | 4076 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 |
G.3 | 39180 98335 |
G.2 | 12294 |
G.1 | 00764 |
ĐB | 040820 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20, 21, 25 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 64, 67, 65 |
7 | 76 |
8 | 80, 84, 80, 88 |
9 | 94, 92, 94 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 6/11/24
G.8 | 63 |
G.7 | 074 |
G.6 | 8255 5980 1315 |
G.5 | 2528 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
G.3 | 35965 19528 |
G.2 | 82141 |
G.1 | 78773 |
ĐB | 653585 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 25, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 55 |
6 | 65, 69, 63, 63, 63 |
7 | 73, 77, 74 |
8 | 85, 80 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 2/11/24
G.8 | 31 |
G.7 | 592 |
G.6 | 2331 9775 1000 |
G.5 | 9832 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
G.3 | 18814 04019 |
G.2 | 74801 |
G.1 | 70349 |
ĐB | 657409 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 01, 00 |
1 | 14, 19, 17 |
2 | - |
3 | 36, 34, 32, 31, 31 |
4 | 49, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 71, 75 |
8 | 86 |
9 | 92 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 30/10/24
G.8 | 41 |
G.7 | 177 |
G.6 | 9607 0346 8069 |
G.5 | 8059 |
G.4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
G.3 | 88052 50428 |
G.2 | 03671 |
G.1 | 98837 |
ĐB | 136481 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | 47, 46, 41 |
5 | 52, 54, 53, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 71, 77 |
8 | 81 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 26/10/24
G.8 | 84 |
G.7 | 416 |
G.6 | 6787 8741 2462 |
G.5 | 2254 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 |
G.3 | 93584 57732 |
G.2 | 56484 |
G.1 | 62924 |
ĐB | 488083 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 49, 41 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | 83, 84, 84, 88, 87, 84 |
9 | 94 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 23/10/24
G.8 | 49 |
G.7 | 517 |
G.6 | 7359 3867 4707 |
G.5 | 0260 |
G.4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
G.3 | 46325 29258 |
G.2 | 86061 |
G.1 | 37936 |
ĐB | 569773 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 23/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 24, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 61, 68, 60, 67 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 98 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 19/10/24
G.8 | 02 |
G.7 | 225 |
G.6 | 0754 1440 2191 |
G.5 | 6064 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 |
G.3 | 78199 96327 |
G.2 | 65789 |
G.1 | 32949 |
ĐB | 379887 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17, 18 |
2 | 27, 28, 24, 25 |
3 | 34, 37 |
4 | 49, 40 |
5 | 54 |
6 | 66, 64 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 91 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 16/10/24
G.8 | 07 |
G.7 | 588 |
G.6 | 3490 9349 9418 |
G.5 | 7338 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
G.3 | 36412 93614 |
G.2 | 30739 |
G.1 | 30107 |
ĐB | 912964 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 16/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 12, 14, 14, 18 |
2 | 27, 24, 20 |
3 | 39, 38 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 83, 88 |
9 | 90 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 12/10/24
G.8 | 42 |
G.7 | 257 |
G.6 | 0707 2368 4773 |
G.5 | 2405 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
G.3 | 01203 96588 |
G.2 | 14761 |
G.1 | 60910 |
ĐB | 753517 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06, 01, 05, 07 |
1 | 17, 10, 15 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 95 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 9/10/24
G.8 | 10 |
G.7 | 983 |
G.6 | 8847 7615 1314 |
G.5 | 6492 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
G.3 | 97358 64163 |
G.2 | 60740 |
G.1 | 43682 |
ĐB | 501185 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 9/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 15, 14, 10 |
2 | 20, 26 |
3 | 31 |
4 | 40, 47 |
5 | 58, 54, 56 |
6 | 63 |
7 | - |
8 | 85, 82, 83 |
9 | 98, 92 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 5/10/24
G.8 | 25 |
G.7 | 783 |
G.6 | 9856 1508 9595 |
G.5 | 6953 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 93947 83741 |
G.3 | 98244 03078 |
G.2 | 83665 |
G.1 | 38796 |
ĐB | 429217 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 39, 31 |
4 | 44, 47, 41 |
5 | 53, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 96, 90, 95 |