Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ7ngày
- 00
- 29
- 56
- 47
- 27
- 96
- 87
- 66
- 60
- 57
- 49
- 44
- 40
- 33
- 31
- 30
- 24
- 99
- 99
- 98
- 98
- 98
- 97
- 94
- 94
- 94
- 93
- 93
- 92
- 91
- 91
- 91
- 78
- 77
- 70
- 70
- 67
- 67
- 62
- 61
- 48
- 43
- 43
- 41
- 39
- 39
- 36
- 26
- 22
- 21
- 21
- 20
- 20
- 17
- 07
- 07
- 07
- 07
- 06
- 05
- 03
- 03
- 03
- 02
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/11/24
G.8 | 85 |
G.7 | 786 |
G.6 | 6502 2172 6607 |
G.5 | 0790 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
G.3 | 73723 05934 |
G.2 | 94694 |
G.1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 00, 02, 02, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 94, 90 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/11/24
G.8 | 33 |
G.7 | 434 |
G.6 | 6932 3199 3908 |
G.5 | 7397 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
G.3 | 31651 48799 |
G.2 | 57604 |
G.1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 32, 34, 33 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 97, 99, 90, 93, 97, 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 6/11/24
G.8 | 24 |
G.7 | 930 |
G.6 | 0718 8508 8200 |
G.5 | 1896 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
G.3 | 17003 54733 |
G.2 | 43935 |
G.1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 6/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 01, 08, 00 |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 35, 33, 34, 30 |
4 | 40, 42 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/10/24
G.8 | 21 |
G.7 | 047 |
G.6 | 0837 7508 6475 |
G.5 | 3991 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
G.3 | 67872 25372 |
G.2 | 04144 |
G.1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 26, 21 |
3 | 37 |
4 | 44, 47 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 72, 72, 73, 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/10/24
G.8 | 65 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6117 2843 2355 |
G.5 | 1015 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
G.3 | 53143 65455 |
G.2 | 04956 |
G.1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 56, 55, 54, 55, 53 |
6 | 61, 65 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 99, 92 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/10/24
G.8 | 19 |
G.7 | 584 |
G.6 | 0955 8215 6229 |
G.5 | 4075 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
G.3 | 03130 62484 |
G.2 | 70518 |
G.1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 18, 12, 15, 19 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 74, 75 |
8 | 84, 81, 87, 84 |
9 | 95, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 9/10/24
G.8 | 68 |
G.7 | 526 |
G.6 | 8549 1374 6194 |
G.5 | 8896 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
G.3 | 40185 89498 |
G.2 | 08706 |
G.1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 9/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | 16, 10 |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 98, 96, 94 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 2/10/24
G.8 | 71 |
G.7 | 322 |
G.6 | 1247 4358 2483 |
G.5 | 8513 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
G.3 | 10579 55476 |
G.2 | 47980 |
G.1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 2/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 13 |
2 | 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 55, 58 |
6 | 67 |
7 | 79, 79, 76, 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/9/24
G.8 | 65 |
G.7 | 238 |
G.6 | 5966 2603 6816 |
G.5 | 8768 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 |
G.3 | 71538 94458 |
G.2 | 29490 |
G.1 | 41557 |
ĐB | 092585 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | 57, 58, 55 |
6 | 62, 68, 66, 65 |
7 | 75 |
8 | 85, 80 |
9 | 90, 94, 99, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/9/24
G.8 | 81 |
G.7 | 074 |
G.6 | 1108 7876 7483 |
G.5 | 0272 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
G.3 | 53519 64534 |
G.2 | 19229 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 227309 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 42, 43 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 70, 72, 76, 74 |
8 | 82, 86, 82, 83, 81 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/9/24
G.8 | 46 |
G.7 | 009 |
G.6 | 2442 4108 9123 |
G.5 | 8335 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 |
G.3 | 65351 08802 |
G.2 | 18056 |
G.1 | 96700 |
ĐB | 530114 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 02, 06, 08, 09 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | 56, 51, 52, 52 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 4/9/24
G.8 | 84 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5166 2119 4144 |
G.5 | 5099 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
G.3 | 57963 09807 |
G.2 | 84516 |
G.1 | 36344 |
ĐB | 359220 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 4/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 09 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 44, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 61, 66 |
7 | - |
8 | 86, 84 |
9 | 99 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 28/8/24
G.8 | 63 |
G.7 | 554 |
G.6 | 3293 5611 5715 |
G.5 | 5101 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 |
G.3 | 85018 41435 |
G.2 | 81120 |
G.1 | 62382 |
ĐB | 768438 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 11, 15 |
2 | 20 |
3 | 38, 35, 30, 32 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 62, 63 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 92, 90, 93 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 21/8/24
G.8 | 15 |
G.7 | 570 |
G.6 | 5469 1644 1586 |
G.5 | 7568 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 |
G.3 | 03056 56354 |
G.2 | 77037 |
G.1 | 89957 |
ĐB | 664256 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 56, 57, 56, 54 |
6 | 61, 68, 69 |
7 | 71, 70 |
8 | 89, 86 |
9 | - |