Soi cau XSBTH - Soi cau xổ số Bình Thuận
+ Biên độ7ngày
- 09
- 59
- 00
- 60
- 49
- 46
- 08
- 05
- 05
- 98
- 91
- 87
- 79
- 71
- 57
- 56
- 54
- 52
- 47
- 31
- 22
- 19
- 99
- 97
- 95
- 86
- 86
- 82
- 81
- 77
- 70
- 69
- 68
- 64
- 51
- 45
- 45
- 44
- 40
- 36
- 36
- 33
- 30
- 29
- 29
- 26
- 18
- 16
- 15
- 07
- 07
- 03
- 03
- 02
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Thuận
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 21/11/24
G.8 | 80 |
G.7 | 664 |
G.6 | 9569 0892 0703 |
G.5 | 1865 |
G.4 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G.3 | 50436 05816 |
G.2 | 66225 |
G.1 | 04203 |
ĐB | 447539 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 02, 03 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 39, 36, 30, 31 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 62, 65, 69, 64 |
7 | - |
8 | 85, 80 |
9 | 97, 92 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 14/11/24
G.8 | 02 |
G.7 | 564 |
G.6 | 5237 5429 7601 |
G.5 | 6557 |
G.4 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G.3 | 32083 10310 |
G.2 | 43586 |
G.1 | 03110 |
ĐB | 259354 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 14/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 01, 02 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 69, 64 |
7 | 79, 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 91 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 7/11/24
G.8 | 37 |
G.7 | 737 |
G.6 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 9196 |
G.4 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 00618 67719 |
G.2 | 38160 |
G.1 | 74473 |
ĐB | 333007 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 7/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 00, 07, 06 |
1 | 18, 19, 12 |
2 | 25, 26 |
3 | 39, 37, 37 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 84, 81 |
9 | 96 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 31/10/24
G.8 | 41 |
G.7 | 574 |
G.6 | 0674 0021 4715 |
G.5 | 1636 |
G.4 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
G.3 | 94525 31365 |
G.2 | 28404 |
G.1 | 06170 |
ĐB | 918148 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 31/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 25, 21 |
3 | 32, 38, 35, 36 |
4 | 48, 41 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70, 77, 74, 74 |
8 | 82 |
9 | 94 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 24/10/24
G.8 | 43 |
G.7 | 933 |
G.6 | 7540 7344 2449 |
G.5 | 4191 |
G.4 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 |
G.3 | 00241 49783 |
G.2 | 33024 |
G.1 | 74867 |
ĐB | 299820 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 24/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 20, 24 |
3 | 37, 33 |
4 | 41, 44, 45, 40, 44, 49, 43 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 92, 91 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 17/10/24
G.8 | 19 |
G.7 | 952 |
G.6 | 8914 7905 4843 |
G.5 | 0872 |
G.4 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G.3 | 53903 40288 |
G.2 | 47379 |
G.1 | 39335 |
ĐB | 310585 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 17/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 15, 17, 14, 19 |
2 | - |
3 | 35, 34, 37, 30 |
4 | 41, 43 |
5 | 55, 52 |
6 | - |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 88 |
9 | - |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 10/10/24
G.8 | 25 |
G.7 | 607 |
G.6 | 6141 0403 9684 |
G.5 | 6256 |
G.4 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
G.3 | 47124 77101 |
G.2 | 10082 |
G.1 | 18530 |
ĐB | 509945 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | 11 |
2 | 24, 28, 25 |
3 | 30 |
4 | 45, 42, 41 |
5 | 57, 52, 56 |
6 | - |
7 | 77, 78 |
8 | 82, 84 |
9 | - |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 3/10/24
G.8 | 85 |
G.7 | 461 |
G.6 | 2902 7605 1603 |
G.5 | 4743 |
G.4 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G.3 | 26184 34428 |
G.2 | 49259 |
G.1 | 19345 |
ĐB | 002315 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 3/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 03 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 45, 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 61 |
7 | - |
8 | 84, 85, 89, 85 |
9 | 95 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 26/9/24
G.8 | 73 |
G.7 | 042 |
G.6 | 6427 7878 8153 |
G.5 | 0772 |
G.4 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 |
G.3 | 25037 08940 |
G.2 | 63380 |
G.1 | 10456 |
ĐB | 249323 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 22, 27 |
3 | 37, 34, 32 |
4 | 40, 42 |
5 | 56, 53 |
6 | 67, 60 |
7 | 72, 72, 78, 73 |
8 | 80, 86 |
9 | - |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 19/9/24
G.8 | 80 |
G.7 | 743 |
G.6 | 3690 0529 1627 |
G.5 | 5336 |
G.4 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G.3 | 50532 34493 |
G.2 | 64441 |
G.1 | 92233 |
ĐB | 396934 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | - |
2 | 25, 23, 29, 27 |
3 | 34, 33, 32, 31, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 70 |
8 | 80 |
9 | 93, 90 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 12/9/24
G.8 | 67 |
G.7 | 678 |
G.6 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 6183 |
G.4 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 40356 01122 |
G.2 | 90373 |
G.1 | 45663 |
ĐB | 680154 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 67, 69, 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 83 |
9 | - |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 5/9/24
G.8 | 70 |
G.7 | 058 |
G.6 | 5565 5282 7480 |
G.5 | 7103 |
G.4 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G.3 | 75369 36909 |
G.2 | 62547 |
G.1 | 37814 |
ĐB | 590097 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 5/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 47, 41 |
5 | 58 |
6 | 69, 65 |
7 | 74, 72, 70 |
8 | 81, 82, 80 |
9 | 97, 97 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 29/8/24
G.8 | 75 |
G.7 | 204 |
G.6 | 2965 7028 7537 |
G.5 | 4843 |
G.4 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G.3 | 79385 72157 |
G.2 | 25481 |
G.1 | 11591 |
ĐB | 168362 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 44, 43 |
5 | 57 |
6 | 62, 60, 60, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 85, 81 |
9 | 91 |
XSBTH Thứ 5 » XSBTH 22/8/24
G.8 | 63 |
G.7 | 195 |
G.6 | 4247 8821 5296 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 |
G.3 | 32037 41272 |
G.2 | 94411 |
G.1 | 57311 |
ĐB | 777905 |
Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 22/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05, 07 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 25, 29, 21 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 96, 95 |