Soi cau XSBP - Soi cau xổ số Bình Phước
+ Biên độ5ngày
- 88
- 66
- 87
- 86
- 78
- 71
- 64
- 60
- 56
- 39
- 36
- 29
- 28
- 27
- 16
- 10
- 09
- 08
- 03
- 01
- 97
- 89
- 82
- 81
- 80
- 79
- 76
- 74
- 70
- 69
- 68
- 62
- 61
- 58
- 51
- 47
- 31
- 26
- 26
- 26
- 25
- 23
- 23
- 23
- 21
- 20
- 19
- 18
- 14
- 13
- 13
- 07
- 06
- 06
- 02
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Phước
XSBP Thứ 7 » XSBP 23/11/24
G.8 | 97 |
G.7 | 483 |
G.6 | 6176 8019 8681 |
G.5 | 7837 |
G.4 | 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 |
G.3 | 46536 25115 |
G.2 | 02460 |
G.1 | 88081 |
ĐB | 684222 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 23/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22 |
3 | 36, 39, 37 |
4 | - |
5 | - |
6 | 60, 62 |
7 | 73, 77, 76 |
8 | 81, 84, 81, 83 |
9 | 90, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 16/11/24
G.8 | 70 |
G.7 | 729 |
G.6 | 8538 1831 3834 |
G.5 | 8936 |
G.4 | 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
G.3 | 85719 60616 |
G.2 | 00146 |
G.1 | 71279 |
ĐB | 482604 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 16/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 19, 16 |
2 | 29 |
3 | 36, 38, 31, 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 69, 66 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 92, 93 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 9/11/24
G.8 | 88 |
G.7 | 624 |
G.6 | 4312 2945 9442 |
G.5 | 2825 |
G.4 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 |
G.3 | 53334 64272 |
G.2 | 68138 |
G.1 | 94983 |
ĐB | 302648 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 9/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 12 |
2 | 25, 24 |
3 | 38, 34 |
4 | 48, 45, 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 72 |
8 | 83, 80, 88 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 2/11/24
G.8 | 81 |
G.7 | 343 |
G.6 | 9474 6125 5219 |
G.5 | 4491 |
G.4 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 |
G.3 | 65108 09321 |
G.2 | 86080 |
G.1 | 94516 |
ĐB | 223267 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 2/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 03 |
1 | 16, 19 |
2 | 21, 26, 25 |
3 | - |
4 | 43, 43 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 74 |
8 | 80, 81 |
9 | 91, 91 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 26/10/24
G.8 | 42 |
G.7 | 168 |
G.6 | 3285 9151 9474 |
G.5 | 0023 |
G.4 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 |
G.3 | 93162 93681 |
G.2 | 00122 |
G.1 | 23857 |
ĐB | 907422 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 26/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | - |
2 | 22, 22, 23 |
3 | 37, 32 |
4 | 42 |
5 | 57, 56, 56, 51 |
6 | 62, 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 81, 85 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 19/10/24
G.8 | 05 |
G.7 | 857 |
G.6 | 7895 4916 3639 |
G.5 | 6350 |
G.4 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 |
G.3 | 27094 99318 |
G.2 | 89002 |
G.1 | 28519 |
ĐB | 252139 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 19/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 01, 05 |
1 | 19, 18, 16 |
2 | 21 |
3 | 39, 33, 39 |
4 | - |
5 | 50, 57 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 94, 98, 95 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 12/10/24
G.8 | 89 |
G.7 | 884 |
G.6 | 7623 1552 6154 |
G.5 | 7575 |
G.4 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
G.3 | 70816 13536 |
G.2 | 53055 |
G.1 | 53933 |
ĐB | 261289 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 12/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 16 |
2 | 29, 24, 23 |
3 | 33, 36, 33, 36 |
4 | - |
5 | 55, 57, 50, 56, 52, 54 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 89, 84, 89 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 5/10/24
G.8 | 19 |
G.7 | 607 |
G.6 | 8675 5280 1067 |
G.5 | 3241 |
G.4 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 |
G.3 | 51410 55730 |
G.2 | 58487 |
G.1 | 89990 |
ĐB | 776646 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 5/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | - |
3 | 30, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | 57 |
6 | 67 |
7 | 74, 74, 77, 75 |
8 | 87, 80 |
9 | 90, 90 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 28/9/24
G.8 | 43 |
G.7 | 209 |
G.6 | 4572 4813 8547 |
G.5 | 1877 |
G.4 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 |
G.3 | 20521 30297 |
G.2 | 45030 |
G.1 | 74987 |
ĐB | 904059 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 28/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 17, 13 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 47, 43 |
5 | 59, 51 |
6 | 65 |
7 | 74, 77, 77, 72 |
8 | 87, 84 |
9 | 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 21/9/24
G.8 | 52 |
G.7 | 987 |
G.6 | 1297 1584 1770 |
G.5 | 3890 |
G.4 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 |
G.3 | 59252 18801 |
G.2 | 66332 |
G.1 | 51167 |
ĐB | 360221 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 21/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 49 |
5 | 52, 52, 57, 50, 52 |
6 | 67, 69 |
7 | 70, 74, 70 |
8 | 84, 87 |
9 | 90, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 14/9/24
G.8 | 53 |
G.7 | 008 |
G.6 | 8882 8609 7264 |
G.5 | 7450 |
G.4 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
G.3 | 44755 92932 |
G.2 | 90957 |
G.1 | 06534 |
ĐB | 133742 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 14/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 03, 09, 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 32 |
4 | 42, 47, 48 |
5 | 57, 55, 50, 53 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 81, 88, 82 |
9 | - |
XSBP Thứ 7 » XSBP 7/9/24
G.8 | 46 |
G.7 | 770 |
G.6 | 9597 0033 9505 |
G.5 | 0297 |
G.4 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 |
G.3 | 05134 74631 |
G.2 | 68619 |
G.1 | 60341 |
ĐB | 291369 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 7/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 15 |
2 | 23 |
3 | 34, 31, 33 |
4 | 41, 40, 46 |
5 | 54 |
6 | 69, 69, 65 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 97, 97 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 31/8/24
G.8 | 21 |
G.7 | 611 |
G.6 | 3301 8891 5972 |
G.5 | 7206 |
G.4 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 |
G.3 | 96197 93511 |
G.2 | 06260 |
G.1 | 67700 |
ĐB | 855492 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 31/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04, 06, 01 |
1 | 11, 18, 11 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 67 |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 92, 97, 90, 91 |
XSBP Thứ 7 » XSBP 24/8/24
G.8 | 51 |
G.7 | 221 |
G.6 | 9932 8781 6004 |
G.5 | 7495 |
G.4 | 42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 |
G.3 | 34114 01733 |
G.2 | 54652 |
G.1 | 95648 |
ĐB | 977715 |
Lô tô Bình Phước Thứ 7, 24/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08, 09, 04 |
1 | 15, 14 |
2 | 20, 21 |
3 | 33, 33, 32 |
4 | 48, 45 |
5 | 52, 57, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 92, 95 |