Soi cau XSAG - Soi cau xổ số An Giang
+ Biên độ6ngày
- 97
- 97
- 95
- 44
- 28
- 49
- 34
- 31
- 88
- 72
- 57
- 53
- 51
- 41
- 37
- 37
- 36
- 33
- 33
- 33
- 19
- 17
- 16
- 14
- 14
- 13
- 05
- 99
- 99
- 98
- 98
- 96
- 94
- 93
- 92
- 92
- 91
- 90
- 89
- 83
- 81
- 80
- 79
- 78
- 77
- 77
- 74
- 71
- 69
- 68
- 60
- 54
- 54
- 54
- 54
- 52
- 47
- 47
- 45
- 45
- 42
- 39
- 32
- 32
- 32
- 30
- 30
- 24
- 23
- 21
- 21
- 21
- 21
- 18
- 11
- 11
- 11
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số An Giang
XSAG Thứ 5 » XSAG 21/11/24
G.8 | 10 |
G.7 | 264 |
G.6 | 3483 4264 5469 |
G.5 | 0163 |
G.4 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 |
G.3 | 04373 53832 |
G.2 | 89119 |
G.1 | 85274 |
ĐB | 524341 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 21/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 14, 18, 10 |
2 | - |
3 | 32, 31 |
4 | 41, 49 |
5 | - |
6 | 63, 63, 64, 69, 64 |
7 | 74, 73 |
8 | 81, 83 |
9 | 93 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 14/11/24
G.8 | 72 |
G.7 | 087 |
G.6 | 8297 5254 7627 |
G.5 | 1256 |
G.4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
G.3 | 36127 60539 |
G.2 | 36783 |
G.1 | 51319 |
ĐB | 350440 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 14/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 18 |
2 | 27, 27 |
3 | 39, 34 |
4 | 40, 48 |
5 | 56, 54 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 83, 81, 84, 87 |
9 | 92, 97 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 7/11/24
G.8 | 38 |
G.7 | 924 |
G.6 | 1676 4333 3489 |
G.5 | 0770 |
G.4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |
G.3 | 48060 38492 |
G.2 | 67984 |
G.1 | 62748 |
ĐB | 128127 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 7/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 17 |
2 | 27, 20, 24 |
3 | 33, 38 |
4 | 48, 47, 44 |
5 | - |
6 | 60 |
7 | 70, 76 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 99 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 31/10/24
G.8 | 55 |
G.7 | 704 |
G.6 | 6992 8532 7299 |
G.5 | 3293 |
G.4 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 |
G.3 | 16935 75374 |
G.2 | 03950 |
G.1 | 01343 |
ĐB | 739663 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 31/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 04, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 35, 32 |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 55 |
6 | 63, 61 |
7 | 74, 71 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 92, 99 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 24/10/24
G.8 | 75 |
G.7 | 762 |
G.6 | 3104 1089 3279 |
G.5 | 8820 |
G.4 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |
G.3 | 60491 67426 |
G.2 | 15926 |
G.1 | 63677 |
ĐB | 275437 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 24/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 01, 04 |
1 | - |
2 | 26, 26, 27, 20 |
3 | 37, 35 |
4 | - |
5 | 50, 59 |
6 | 62 |
7 | 77, 79, 75 |
8 | 89 |
9 | 91, 96 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 17/10/24
G.8 | 25 |
G.7 | 317 |
G.6 | 3972 7222 7021 |
G.5 | 7103 |
G.4 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |
G.3 | 89848 01940 |
G.2 | 01109 |
G.1 | 96938 |
ĐB | 628093 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 17/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 10, 18, 16, 17 |
2 | 22, 22, 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | 76, 74, 72 |
8 | 84 |
9 | 93 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 10/10/24
G.8 | 87 |
G.7 | 160 |
G.6 | 2893 6721 6378 |
G.5 | 3775 |
G.4 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 |
G.3 | 90679 17804 |
G.2 | 52497 |
G.1 | 87117 |
ĐB | 888782 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 10/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 17 |
2 | 29, 24, 21 |
3 | 34, 34 |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 79, 75, 78 |
8 | 82, 87 |
9 | 97, 97, 93 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 3/10/24
G.8 | 84 |
G.7 | 840 |
G.6 | 5692 4979 5412 |
G.5 | 1820 |
G.4 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 |
G.3 | 52336 28058 |
G.2 | 43626 |
G.1 | 95699 |
ĐB | 252283 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 3/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 26, 20 |
3 | 36 |
4 | 44, 40, 40 |
5 | 58, 55 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 83, 89, 84 |
9 | 99, 95, 92 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 26/9/24
G.8 | 18 |
G.7 | 661 |
G.6 | 9692 9444 8454 |
G.5 | 4404 |
G.4 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 |
G.3 | 20383 63313 |
G.2 | 83126 |
G.1 | 73751 |
ĐB | 654401 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 26/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 13, 12, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 40, 44 |
5 | 51, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | - |
8 | 83, 85, 82, 82 |
9 | 92 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 19/9/24
G.8 | 02 |
G.7 | 738 |
G.6 | 6389 5924 7447 |
G.5 | 8845 |
G.4 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 |
G.3 | 59906 49606 |
G.2 | 17436 |
G.1 | 09741 |
ĐB | 336944 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 19/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06, 02 |
1 | 10, 19 |
2 | 24 |
3 | 36, 30, 37, 38 |
4 | 44, 41, 49, 47, 45, 47 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 89 |
9 | - |
XSAG Thứ 5 » XSAG 12/9/24
G.8 | 17 |
G.7 | 906 |
G.6 | 3292 0990 8538 |
G.5 | 5013 |
G.4 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 |
G.3 | 61948 71727 |
G.2 | 22502 |
G.1 | 36692 |
ĐB | 189674 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 12/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 15, 13, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 38 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 74, 75, 79 |
8 | - |
9 | 92, 92, 90 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 5/9/24
G.8 | 03 |
G.7 | 889 |
G.6 | 1160 8581 8819 |
G.5 | 9639 |
G.4 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 |
G.3 | 42259 71746 |
G.2 | 23658 |
G.1 | 92481 |
ĐB | 709071 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 5/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19, 11, 19 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 46, 44, 44 |
5 | 58, 59, 54 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 81, 89, 81, 89 |
9 | 90 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 29/8/24
G.8 | 25 |
G.7 | 954 |
G.6 | 1384 3698 9285 |
G.5 | 5785 |
G.4 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 |
G.3 | 45475 66510 |
G.2 | 21097 |
G.1 | 06687 |
ĐB | 272972 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 29/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 33, 32 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 72, 75, 71 |
8 | 87, 87, 85, 84, 85 |
9 | 97, 97, 98 |
XSAG Thứ 5 » XSAG 22/8/24
G.8 | 35 |
G.7 | 004 |
G.6 | 0986 6382 4367 |
G.5 | 6905 |
G.4 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 |
G.3 | 84777 63928 |
G.2 | 05179 |
G.1 | 19210 |
ĐB | 410268 |
Lô tô An Giang Thứ 5, 22/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 10, 10 |
2 | 28 |
3 | 36, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 68, 67, 67 |
7 | 79, 77, 72 |
8 | 81, 86, 86, 82 |
9 | 93 |