Soi Cau MT - Soi cau Miền Trung – Soi Cau XSMT
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Phú Yên
Thống kế lô tô hôm nay
+ Biên độ7ngày
- 65
- 68
- 88
- 85
- 77
- 76
- 60
- 37
- 93
- 67
- 48
- 44
- 41
- 28
- 13
- 04
- 00
- 95
- 87
- 86
- 86
- 84
- 80
- 78
- 75
- 75
- 74
- 70
- 70
- 70
- 66
- 64
- 58
- 53
- 50
- 46
- 45
- 45
- 43
- 40
- 40
- 38
- 38
- 38
- 36
- 35
- 34
- 34
- 33
- 33
- 33
- 30
- 27
- 25
- 14
- 09
- 05
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Phú Yên
XSPY Thứ 2 » XSPY 18/11/24
G.8 | 88 |
G.7 | 065 |
G.6 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 4789 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 64154 06714 |
G.2 | 33337 |
G.1 | 31768 |
ĐB | 632639 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 18/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | - |
3 | 39, 37 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 68, 67, 67, 65, 65 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 88, 89, 88 |
9 | 93 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 11/11/24
G.8 | 45 |
G.7 | 558 |
G.6 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 0850 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 12467 84407 |
G.2 | 84183 |
G.1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 11/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 62 |
7 | 73 |
8 | 83, 82 |
9 | 99, 94 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 4/11/24
G.8 | 22 |
G.7 | 477 |
G.6 | 1311 8185 3960 |
G.5 | 4669 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G.3 | 31598 66170 |
G.2 | 17597 |
G.1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 4/11/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25, 22 |
3 | 34, 39, 33, 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 69, 60 |
7 | 70, 78, 77 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 28/10/24
G.8 | 33 |
G.7 | 281 |
G.6 | 2885 4733 6515 |
G.5 | 5976 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G.3 | 23735 42882 |
G.2 | 21686 |
G.1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 28/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 34, 35, 33, 33 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 86, 82, 81, 84, 85, 81 |
9 | 99 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 21/10/24
G.8 | 44 |
G.7 | 112 |
G.6 | 7388 6393 6202 |
G.5 | 2372 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G.3 | 28487 73074 |
G.2 | 09892 |
G.1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 21/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 59, 55, 51 |
6 | - |
7 | 74, 72, 72 |
8 | 87, 89, 88 |
9 | 92, 98, 93 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 14/10/24
G.8 | 35 |
G.7 | 515 |
G.6 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8237 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94452 37603 |
G.2 | 46694 |
G.1 | 77040 |
ĐB | 144220 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 14/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 23, 20 |
3 | 37, 36, 35 |
4 | 40, 47, 40 |
5 | 52, 50 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 85, 88 |
9 | 94, 90 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 7/10/24
G.8 | 97 |
G.7 | 675 |
G.6 | 7863 3320 8954 |
G.5 | 8126 |
G.4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G.3 | 28474 25314 |
G.2 | 33013 |
G.1 | 84969 |
ĐB | 502848 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 7/10/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 20 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 69, 68, 63 |
7 | 74, 75, 74, 75 |
8 | - |
9 | 91, 97 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 30/9/24
G.8 | 61 |
G.7 | 456 |
G.6 | 7638 9072 4950 |
G.5 | 3629 |
G.4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G.3 | 42299 97971 |
G.2 | 48071 |
G.1 | 45212 |
ĐB | 445919 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 30/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12, 15 |
2 | 20, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 48 |
5 | 51, 50, 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 88 |
9 | 99, 92 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 23/9/24
G.8 | 52 |
G.7 | 023 |
G.6 | 5644 0960 2250 |
G.5 | 3700 |
G.4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G.3 | 38451 23281 |
G.2 | 24846 |
G.1 | 10635 |
ĐB | 783878 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 23/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16, 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 45, 44 |
5 | 51, 54, 56, 50, 52 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 96 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 16/9/24
G.8 | 30 |
G.7 | 209 |
G.6 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 4568 |
G.4 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 50039 28597 |
G.2 | 77528 |
G.1 | 88485 |
ĐB | 302280 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 16/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 28, 27, 27 |
3 | 39, 30 |
4 | 44, 48 |
5 | 51 |
6 | 68, 66 |
7 | - |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 98, 97 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 9/9/24
G.8 | 59 |
G.7 | 768 |
G.6 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 4848 |
G.4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 89095 23943 |
G.2 | 46628 |
G.1 | 59643 |
ĐB | 583247 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 9/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | - |
2 | 28, 21 |
3 | 38, 35, 37 |
4 | 47, 43, 43, 48, 41 |
5 | 56, 59 |
6 | 68, 68 |
7 | - |
8 | 86 |
9 | 95, 91 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 2/9/24
G.8 | 06 |
G.7 | 224 |
G.6 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 6622 |
G.4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 39294 22470 |
G.2 | 78551 |
G.1 | 61052 |
ĐB | 140830 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 2/9/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 27, 22, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | 49, 43 |
5 | 52, 51, 55 |
6 | - |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 94, 92 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 26/8/24
G.8 | 97 |
G.7 | 394 |
G.6 | 8997 1483 0994 |
G.5 | 6098 |
G.4 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 |
G.3 | 40230 27590 |
G.2 | 14640 |
G.1 | 39949 |
ĐB | 654345 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 26/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14 |
2 | - |
3 | 30, 38 |
4 | 45, 49, 40 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | - |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 97, 98, 97, 94, 94, 97 |
XSPY Thứ 2 » XSPY 19/8/24
G.8 | 42 |
G.7 | 256 |
G.6 | 2602 0552 9279 |
G.5 | 6353 |
G.4 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 |
G.3 | 58646 17131 |
G.2 | 96667 |
G.1 | 79039 |
ĐB | 541146 |
Lô tô Phú Yên Thứ 2, 19/8/24
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 39, 31, 33 |
4 | 46, 46, 44, 44, 42 |
5 | 53, 52, 56 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 | - |